库卡KUKA工业机器人型号参数【汇总】
1、适合做弧焊工作的二手库卡机器人
序号 | 型号 | 负载能力 | 臂的附加负载 | 臂展(Z轴行程) | 轴数 | 位置重复精度 | 机器人重量 | 安装方式 |
1 | KR5arc | 5kg | 12kg | 1412mm | 6 | <±0.04mm | 127kg | Floor,ceiling |
2 | KR5-2arcHW | 5kg | 12kg | 1423mm | 6 | <±0.04mm | 126kg | Floor,ceiling |
3 | KR6-2arc | 6kg | 10kg | 1611mm | 6 | <±0.04mm | 235kg | Wall,Floor,ceiling |
4 | KR16arcHW | 16kg | 12kg | 1636mm | 6 | <±0.04mm | 245kg | Floor,ceiling |
5 | KR16L8arcHW | 8kg | 12kg | 2016mm | 6 | <±0.04mm | 240kg | Floor,ceiling |
2、适合做铸造工作的二手库卡机器人
序号 | 型号 | 负载能力 | 臂的附加负载 | 臂展(Z轴行程) | 轴数 | 位置重复精度 | 机器人重量 | 安装方式 |
1 | KR16-2F | 16kg | 10kg | 1611mm | 6 | <±0.05mm | 235kg | Wall,Floor,ceiling |
2 | KR16-3SF | 16kg | 10kg | 1611mm | 6 | <±0.05mm | 235kg | Floor,ceiling |
3 | KR16-2KSF | 16kg | 10kg | 1801mm | 6 | <±0.05mm | 245kg | Floor |
4 | KR30-3F | 30kg | 35kg | 2033mm | 6 | <±0.06mm | 665kg | Floor,ceiling |
5 | KR30L16-2F | 16kg | 35kg | 3102mm | 6 | <±0.07mm | 700kg | Floor,ceiling |
6 | KR30-4KSF | 30kg | 35kg | 2233mm | 6 | <±0.06mm | 600kg | Floor |
7 | KR60-3F | 60kg 45kg 30kg | 35kg | 2033mm 2230mm 2429mm | 6 | <±0.06mm | 665kg 671kg 679kg | Floor,ceiling |
8 | KR60-4KSF | 60kg 45kg 30kg | 35kg | 2233mm 2430mm 2628mm | 6 | <±0.06mm | 600kg 610kg 615kg | Floor |
9 | KR360F | 360kg 280kg 240kg | 50kg | 2826mm 3076mm 3326mm | 6 | ±0.08mm | 2385kg 2415kg 2421kg | Floor,ceiling |
10 | KR500F | 500kg 420kg 340kg | 50kg | 2826mm 3076mm 3326mm | 6 | ±0.08mm | 2385kg 2415kg 2421kg | Floor,ceiling |
11 | KR600F | 600kg 510kg 420kg | 50kg | 2826mm 3076mm 3326mm | 6 | ±0.08mm | 2650kg 2680kg 2686kg | Floor |
12 | KR1000F | 1000kg 750kg | 50kg | 3202mm 3601mm | 6 | <±0.10mm | 4690kg 4740kg | Floor |
13 | KR1000L950F | 950kg | 100kg | 3601mm | 6 | <±0.10mm | 4740kg | Floor |
3、适合做码垛工作的二手库卡机器人
序号 | 型号 | 负载能力 | 臂的附加负载 | 臂展(Z轴行程) | 轴数 | 位置重复精度 | 机器人重量 | 安装方式 |
1 | KR40PA | 40kg | 20kg | 2091mm | 4 | <±0.05mm | 695kg | Floor |
2 | KR120PA | 120kg | 50kg | 3195mm | 5 | <±0.05mm | 1075kg | Floor |
3 | KR180PA | 180kg | 50kg | 3195mm | 5 | <±0.06mm | 1093kg | Floor |
4 | KR240PA | 240kg | 50kg | 3195mm | 5 | <±0.06mm | 1103kg | Floor |
5 | KR300-2PA | 300kg | 50kg | 3150mm | 5 | <±0.08mm | 2150kg | Floor |
6 | KR470-2PA | 470kg | 50kg | 3350mm | 5 | <±0.08mm | 2150kg | Floor |
7 | KR700PA | 700kg | 50kg | 3320mm | 4 | <±0.15mm | 2850kg | Floor |
8 | KR1000L950F | 950kg | 100kg | 3601mm | 6 | <±0.10mm | 4740kg | Floor |
9 | KR1000 1300F | 1300kg | 100kg | 3202mm | 6 | <±0.10mm | 4690kg | Floor |
这里是一段可以自定义编辑的内容