布洛维硬度计对照表【大全】
以下为布洛维硬度计对照表,一起来看看吧。
压痕平均直径 (HB) 3K-kgf 10-mm球 | HB 3K-kgf 10-mm球 | HRC 150 kgf | HV Number (HV) | 压痕平均直径 (HB) 3K-kgf 10-mm球 | HB 3K-kgf 10-mm球 | HRC 150 kgf | HV Number (HV) | |
62 | 746 | 3.61 | 283 | 29.5 | 298 | |||
61 | 720 | 3.63 | 279 | 29 | 294 | |||
60 | 697 | 3.66 | 275 | 28.5 | 290 | |||
59 | 674 | 3.69 | 271 | 28 | 286 | |||
58 | 653 | 3.71 | 268 | 27.5 | 283 | |||
57 | 633 | 3.73 | 264 | 27 | 279 | |||
56 | 613 | 3.75 | 262 | 26.5 | 275 | |||
55 | 595 | 3.77 | 258 | 26 | 272 | |||
54 | 577 | 3.79 | 256 | 25.5 | 269 | |||
53 | 560 | 3.81 | 253 | 25 | 266 | |||
52 | 544 | 3.83 | 250 | 24.5 | 263 | |||
51 | 528 | 3.85 | 247 | 24 | 260 | |||
50 | 513 | 3.87 | 245 | 23.5 | 257 | |||
49 | 498 | 3.89 | 243 | 23 | 254 | |||
48 | 484 | 3.91 | 240 | 22.5 | HRB100 | |||
47 | 471 | 3.93 | 237 | 22 | ||||
2.94 | 432 | 46 | 458 | 3.96 | 234 | 21.5 | HRB 99 | |
2.96 | 421 | 45 | 446 | 3.98 | 231 | 21 | ||
3.02 | 409 | 44 | 434 | 4.00 | 229 | 20.5 | HRB 98 | |
3.05 | 400 | 43 | 423 | 4.02 | 226 | 20 | ||
3.09 | 390 | 42 | 412 | 4.04 | 224 | (19.5) | ||
3.13 | 381 | 41 | 402 | 4.05 | 223 | (19) | ||
3.17 | 371 | 40 | 392 | 4.06 | 222 | (18.5) | HRB 97 | |
3.20 | 362 | 39 | 382 | 4.07 | 219 | (18) | ||
3.24 | 353 | 38 | 372 | 4.08 | 216 | (17) | HRB 96 | |
3.28 | 344 | 37 | 363 | 4.17 | 210 | HRB 95 | ||
3.32 | 336 | 36 | 354 | 4.21 | 205 | HRB 94 | ||
3.37 | 327 | 35 | 345 | 4.26 | 200 | HRB 93 | ||
3.39 | 323 | 34.5 | 340 | 4.32 | 195 | HRB 92 | ||
3.41 | 319 | 34 | 336 | 4.37 | 190 | HRB 91 | ||
3.43 | 315 | 33.5 | 330 | 4.42 | 185 | HRB 90 | ||
3.45 | 311 | 33 | 327 | 4.48 | 180 | HRB 89 | ||
3.47 | 307 | 32.5 | 323 | 4.53 | 176 | HRB 88 | ||
3.50 | 301 | 32 | 318 | 4.58 | 172 | HRB 87 | ||
3.52 | 298 | 31.5 | 314 | 4.62 | 169 | HRB 86 | ||
3.54 | 294 | 31 | 310 | 4.67 | 165 | HRB 85 | ||
3.56 | 292 | 30.5 | 306 | 4.71 | 162 | HRB 84 | ||
3.59 | 286 | 30 | 302 | 4.75 | 159 | HRB 83 |
扩展资料:
布洛维硬度计技术参数:
【HBRV-187.5布洛维硬度计-技术参数】
◆ 初试验力:98N
◆ 布氏硬度试验:306N,613N,1839N
◆ 洛氏硬度试验:588N,980N,1471N
◆ 维氏硬度试验:294N,980N
◆ 试件最大高度:200mm
◆ 压头中心到机壁距离:200mm
◆ 外形尺寸:546X300X767
◆ 电源:AC220V 50/60Hz
◆ 显微镜放大倍率:37.5X,75X
◆ 重量:90Kg
装箱单:
【HBRV-187.5布洛维硬度计-装箱单】
◆ 主机附件箱:一只
◆ 产品使用说明书:1本
◆ 金刚石洛氏压头/金刚石维氏压头:各1只
◆ 产品合格证书:1份
◆ Φ1.58mm硬质合金球压头:1只
◆ 大平,中平,V型试台:各1只、锥形试台:1套
◆ Φ2.5mm,Φ5mm硬质合金球压头:各1只
◆ 金属维氏硬度对照表(布氏对照表附内):1份(说明书中)
◆ 标准洛氏硬度块:3块、标准布氏硬度块:1块、表面洛氏标准块:1块、标准维氏硬度块:1块
◆ 15X测微目镜:1只
◆ 5X物镜:1只、10X物镜:1只、25X物镜:1只
◆ 砝码0、1、2、3、4、号:共5只
◆ 6V/5w灯泡:4只
◆ 保险丝0.5A:2只
◆ 仪器灯泡:2只
◆ 照明灯头:1只
◆ 电源线:1块
◆ 照明灯罩:1只
◆ 防压塑料袋:1只
◆ 显微镜座:1只
这里是一段可以自定义编辑的内容