波形弹簧垫圈标准及规格尺寸
规 格 | 外径D/mm | 内径d/mm | 自由高度H/mm | 厚度 | 波数 n | 试验高度h/mm | M 级 | M 级 |
D9 | 8.5 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 3 | - | - | - |
D13 | 12.8 | 11.2 | 1.0 | 0.2 | 3 | - | - | - |
D16 | 15.4 | 11.7 | 2.0 | 0.3 | 3 | 1.0 | 50 | 110 |
D19 | 18.6 | 14.7 | 2.7 | 0.3 | 3 | 1.0 | 60 | 120 |
D22 | 21.4 | 15.3 | 3.0 | 0.3 | 3 | 1.2 | 60 | 160 |
D26 | 25.0 | 18.7 | 4.0 | 0.3 | 3 | 1.2 | 80 | 180 |
D28 | 27.2 | 20.8 | 4.1 | 0.3 | 3 | 1.2 | 80 | 200 |
D30 | 29.0 | 22.6 | 3.1 | 0.5 | 3 | 1.2 | 90 | 230 |
D32 | 31.4 | 26.6 | 4.0 | 0.5 | 3 | 1.2 | 110 | 250 |
D35 | 34.0 | 27.8 | 4.3 | 0.5 | 3 | 1.5 | 140 | 280 |
D40 | 38.6 | 32.8 | 3.2 | 0.5 | 4 | 1.5 | 160 | 300 |
D42 | 40.6 | 34.1 | 3.3 | 0.5 | 4 | 1.5 | 180 | 320 |
D47 | 45.5 | 38.4 | 4.0 | 0.5 | 4 | 1.5 | 200 | 340 |
D52 | 50.5 | 41.0 | 3.2 | 0.5 | 5 | 2.0 | 210 | 350 |
D62 | 60.2 | 50.2 | 3.9 | 0.5 | 5 | 2.0 | 260 | 400 |
D72 | 69.1 | 59.1 | 5.5 | 0.5 | 5 | 2.0 | 310 | 470 |
D80 | 78.0 | 70.0 | 3.9 | 0.6 | 6 | 2.0 | 360 | 520 |
D85 | 83.1 | 73.1 | 4.0 | 0.6 | 6 | 2.0 | 390 | 550 |
D90 | 87.6 | 78.1 | 4.5 | 0.6 | 6 | 2.0 | 420 | 580 |
D100 | 97.0 | 87.5 | 5.6 | 0.6 | 6 | 2.0 | 440 | 620 |
D110 | 107.3 | 97.6 | 4.6 | 0.6 | 7 | 2.0 | 470 | 650 |
D120 | 116.4 | 107.0 | 5.8 | 0.6 | 7 | 2.0 | 480 | 660 |
D125 | 120.8 | 111.6 | 5.9 | 0.6 | 7 | 2.0 | 480 | 660 |
D130 | 128.5 | 109.5 | 4.8 | 0.8 | 6 | 3.0 | 490 | 670 |
D140 | 138.5 | 119.8 | 4.6 | 0.9 | 6 | 3.0 | 490 | 670 |
D150 | 148.8 | 125.4 | 4.6 | 0.9 | 6 | 3.0 | 500 | 700 |
D160 | 159.1 | 137.1 | 4.5 | 1.0 | 6 | 3.0 | 520 | 720 |
D170 | 169.0 | 142.0 | 4.3 | 1.0 | 6 | 3.0 | 530 | 750 |
D180 | 179.1 | 145.1 | 4.8 | 1.0 | 6 | 3.0 | 590 | 850 |
D190 | 187.5 | 154.5 | 5.0 | 1.2 | 6 | 4.0 | 770 | 1030 |
D200 | 197.5 | 166.5 | 5.5 | 1.2 | 6 | 4.0 | 850 | 1110 |
D215 | 212.0 | 182.0 | 7.0 | 1.4 | 6 | 4.0 | 1360 | 1660 |
D240 | 237.0 | 204.0 | 7.5 | 1.4 | 6 | 4.0 | 1410 | 1730 |
这里是一段可以自定义编辑的内容