GSK广数伺服驱动器报警代码【汇总】
代码 | 报 警 名 称 | GS2000T | GD3000Y | GE2000 | DA98A | DA98E | DAT/DAT2000C |
0 | 正常 |
|
|
|
|
|
|
1 | 超速 |
|
|
|
|
|
|
2 | 主电路过压 |
|
|
|
|
|
|
3 | 主电路欠压 |
|
|
|
|
|
|
4 | 位置超差 |
|
|
|
|
|
|
5 | 电机过热 |
|
|
|
|
|
|
6 | 速度放大器饱和故障 |
|
|
|
|
|
|
7 | 驱动禁止异常 |
|
|
|
|
|
|
8 | 位置偏差计数器溢出 |
|
|
|
|
|
|
9 | 编码器故障 |
|
|
|
|
|
|
10 | 控制电源欠压 |
|
|
|
|
|
|
11 | IPM模块故障 |
|
|
|
|
|
|
12 | 过电流 |
|
|
|
|
|
|
13 | 过负载 |
|
|
|
|
|
|
14 | 制动故障 |
|
|
| 制动故障 |
|
|
15 | 编码器计数错误 |
|
|
|
|
|
|
16 | 电机过热 |
|
|
|
|
|
|
17 | 制动时间过长 |
|
|
|
|
|
|
18 | 直流母线电压过高 |
|
| 制动故障 |
| 编码器超速 |
|
19 | 第二盘报警 |
|
| 制动故障 |
|
|
|
20 | 存储器EEPROM错误 |
|
|
|
|
|
|
21 | 输入电源缺相报警 |
|
|
| IC2(EPLD芯片)错误 | 读写码盘EEPROM错误 |
|
23 | A/D芯片错误 |
|
|
|
| A/D芯片错误 | 电源采样错误 |
24 | 可编程逻辑器件错误 |
|
| 多圈数据错误 | 电流采集电路故障 | 多圈数据错误 |
|
25 | 编码器电池错误 |
|
|
|
|
| 掉电报警 |
26 | 网络连接异常 |
|
| 编码器电池报警 |
| 编码器电池报警 |
|
27 | UVW接线错误 |
|
| 电机型号不匹配 |
| 电机型号不匹配 |
|
28 | 编码器CRC校验错综复杂 |
|
|
|
|
|
|
29 | 编码器数据异常 |
|
|
|
|
|
|
30 | 编码器Z脉冲丢失 |
|
|
|
|
|
|
31 | 编码器UVW信号错误 |
|
|
| 编码器Z脉冲丢失 |
|
|
32 | 编码器UVW信号非法编码 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
| 总线通信异常 |
| 总线通信异常 | 电源充电故障 |
34 | AD信号异常 |
|
| 散热器高温报警 |
|
| 电子齿轮比不对 |
35 |
|
|
|
|
|
| 没有外接制动管 |
36 |
|
|
| 主电源掉电 |
|
| 三相主电源掉电 |
37 | 交流输入电压过高报警 |
|
| 读取绝对式码盘数据超时 |
|
| 散热器温度低-30度 |
38 |
|
|
|
|
|
| 散热器温度高于75度 |
39 |
|
|
|
|
|
| 编码器读数错误 |
40 | 第二码盘计数错误 |
|
|
|
|
|
|
41 | 第二码 Z脉冲丢失 |
|
|
|
|
| 编码器类型错误 |
42 | 感应开关异常 |
|
|
|
|
| 编码器EEPROM错误 |
43 |
|
|
|
|
|
| 编码器EEPROM校验 |
44 |
|
|
|
|
|
| 编码器单圈多圈错 |
45 |
|
|
|
|
|
| 编码器单多圈校验 |
55 | 以太网初始化报警 |
|
|
|
|
|
|