接线端子规格大全型号
端子连接线的作用是使联线更方便,减少电子产品的体积,最适合于移动部件与主板之间、PCB板对PCB板之间、小型化电器设备中作数据传输线缆之用。下面带大家来了解一下。
1、端子连接线的规格如下:
有0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.25mm、1.5mm、2.0mm、2.54mm等各种间距柔性电缆线。
2、端子连接线常见型号如下:
A型:两端连接且补强板粘贴在绝缘胶纸上;
B型:补强板交叉直接粘贴在绝缘胶纸上;
C型:两端补强板直接粘贴在导体上;
D型:两端补强板交叉直接粘贴在导体上;
E型:一端补强板贴在绝缘胶纸上,另一端直接焊锡;
F型:两端补强板直接贴在绝缘胶纸上,内部一半剥离;
G型:两端直接焊锡。

国产圆型裸端头OT | |||||||||||
![]()
|
| ||||||||||
| |||||||||||
编号 | 型号 | 插入导线截面 | 前 | 后 | 总长 |
| |||||
宽度F | 内圆直径E | 长度D | 内径C |
| |||||||
1 | OT1-3 | 0.75-1 | 5.7 | 3.1 | 5 | 1.9 | 13.5 |
| |||
2 | OT1-4 | 7.4 | 4.1 | 15.5 |
| ||||||
3 | OT1-5 | 9 | 5.1 | 17 |
| ||||||
4 | OT1.5-3 | 1.2-1.5 | 6 | 3.1 | 5 | 2.1 | 14 |
| |||
5 | OT1.5-4 | 7.1 | 4.1 | 15.4 |
| ||||||
6 | OT1.5-5 | 9.2 | 5.1 | 18 |
| ||||||
7 | OT1.5-6 | 10.5 | 6.1 | 19 |
| ||||||
8 | OT1.5-8 | 13.2 | 8.1 | 24 |
| ||||||
9 | OT1.5-10 | 15.5 | 10.4 | 25.5 |
| ||||||
10 | OT1.5-12 |
|
|
|
|
|
|
| |||
11 | OT2.5-3 | 2-2.5 | 7.2 | 3.1 | 5 | 2.7 | 14.2 |
| |||
12 | OT2.5-4 | 7.5 | 4.1 | 16 |
| ||||||
13 | OT2.5-5 | 9.1 | 5.1 | 18 |
| ||||||
14 | OT2.5-6 | 10.7 | 6.1 | 19.2 |
| ||||||
15 | OT2.5-8 | 13.3 | 8.1 | 24 |
| ||||||
16 | OT2.5-10 | 15.5 | 10.4 | 26 |
| ||||||
17 | OT2.5-12 |
|
|
|
|
|
|
| |||
18 | OT4-4 | 3-4 | 8 | 4.1 | 6.2 | 3.2 | 19 |
| |||
19 | OT4-5 | 9 | 5.1 | 19.2 |
| ||||||
20 | OT4-6 | 11.1 | 6.3 | 22 |
| ||||||
21 | OT4-8 | 13.3 | 8.2 | 25.5 |
| ||||||
22 | OT6-4 | 5-6 | 8.1 | 4.1 | 7.1 | 4.3 | 19 |
| |||
23 | OT6-5 | 8.3 | 5.1 | 21 |
| ||||||
24 | OT6-6 | 11 | 6.2 | 23 |
| ||||||
25 | OT6-8 | 14 | 8.3 | 25.7 |
| ||||||
26 | OT6-10 | 18 | 10.4 | 32 |
| ||||||
27 | OT10-6 | 8-10 | 13 | 6.3 | 8.5 | 5.6 | 25.5 |
| |||
28 | OT10-8 | 15 | 8.3 | 29.2 |
| ||||||
29 | OT10-10 | 17 | 10.3 | 32.1 |
| ||||||
30 | OT10-12 | 19 | 12.5 | 35.8 |
| ||||||
31 | OT16-6 | 14-16 | 13.8 | 6.4 | 10.5 | 7 | 30 |
| |||
32 | OT16-8 | 16.2 | 8.3 | 30.8 |
| ||||||
33 | OT16-10 | 18.8 | 10.5 | 35.8 |
| ||||||
34 | OT16-12 | 20.8 | 12.5 | 39.9 |
| ||||||
35 | OT25-6 | 20-25 | 15.8 | 6.3 | 12.5 | 8.5 | 32 |
| |||
36 | OT25-8 | 17.8 | 8.3 | 34.2 |
| ||||||
37 | OT25-10 | 19.5 | 10.5 | 36.6 |
| ||||||
38 | OT25-12 | 21.8 | 12.5 | 40.7 |
| ||||||
39 | OT25-14 | 24.1 | 14.5 | 40.6 |
| ||||||
40 | OT25-16 | 26.5 | 16.5 | 44 |
| ||||||
41 | OT35-6 | 30-35 | 16 | 6.3 | 13.5 | 9.5 | 33.5 |
| |||
42 | OT35-8 | 17 | 8.3 | 35.5 |
| ||||||
43 | OT35-10 | 19.5 | 10.3 | 38.3 |
| ||||||
44 | OT35-12 | 21.8 | 12.4 | 41.5 |
| ||||||
45 | OT35-14 | 24.3 | 14.5 | 43 |
| ||||||
46 | OT35-16 | 26.9 | 16.5 | 46.5 |
| ||||||
47 | OT50-8 | 40-50 | 17.5 | 8.3 | 14 | 11.5 | 37.5 |
| |||
48 | OT50-10 | 19.5 | 10.3 | 39.4 |
| ||||||
49 | OT50-12 | 22 | 12.4 | 42.7 |
| ||||||
50 | OT50-14 | 24.3 | 14.5 | 44 |
| ||||||
51 | OT50-16 | 26.9 | 16.5 | 47.9 |
| ||||||
52 | OT70-8 | 60-70 | 18.3 | 8.3 | 18 | 13 | 40 |
| |||
53 | OT70-10 | 20.4 | 10.4 | 44 |
| ||||||
54 | OT70-12 | 22.4 | 12.4 | 47 |
| ||||||
55 | OT70-14 | 24.5 | 14.5 | 48.5 |
| ||||||
56 | OT70-16 | 27.5 | 16.5 | 52.5 |
| ||||||
57 | OT95-8 | 80-95 | 18.5 | 8.3 | 20 | 15 | 43.5 |
| |||
58 | OT95-10 | 22.7 | 10.3 | 48.5 |
| ||||||
59 | OT95-12 | 24.5 | 12.5 | 49.5 |
| ||||||
60 | OT95-14 | 27.5 | 14.5 | 53.5 |
| ||||||
61 | OT95-16 | 31 | 16.5 | 57.5 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
国产叉型裸端头UT | |||||||||||
![]()
| |||||||||||
编号 | 型号 | 插入导线载面 | 前 | 后 | 总长A |
| |||||
宽度F | 内圆直径E | 长度D | 内径C |
| |||||||
1 | UT1-3 | 0.75-1 | 5.5 | 3.1 | 5 | 1.8 | 14.5 |
| |||
2 | UT1-4 | 6.8 | 4.1 | 15 |
| ||||||
3 | UT1.5-3 | 1.2-1.5 | 5.5 | 3.1 | 5 | 2.2 | 14.5 |
| |||
4 | UT1.5-4 | 7 | 4.1 | 15.5 |
| ||||||
5 | UT1.5-5 | 8.5 | 5.1 | 17 |
| ||||||
6 | UT1.5-6 | 10 | 6.1 | 19.5 |
| ||||||
7 | UT2.5-3 | 2-2.5 | 5.8 | 3.1 | 5 | 2.7 | 19.5 |
| |||
8 | UT2.5-4 | 7 | 4.1 | 16 |
| ||||||
9 | UT2.5-5 | 8.5 | 5.1 | 18 |
| ||||||
10 | UT2.5-6 | 10 | 6.1 | 20 |
| ||||||
11 | UT4-4 | 3-4 | 7.5 | 4.1 | 6.2 | 3.2 | 18 |
| |||
12 | UT4-5 | 8.5 | 5.1 | 19.5 |
| ||||||
13 | UT4-6 | 10.5 | 6.1 | 21.5 |
| ||||||
14 | UT4-8 | 13.3 | 8.1 | 24 |
| ||||||
15 | UT6-4 | 5-6 | 8 | 4.1 | 7 | 4.2 | 19.5 |
| |||
16 | UT6-5 | 9.2 | 5.1 | 21.3 |
| ||||||
17 | UT6-6 | 10.5 | 6.1 | 22.5 |
| ||||||
18 | UT6-8 | 13.5 | 8.4 | 25 |
| ||||||
19 | UT10-6 | 8-10 | 12 | 6.2 | 8.5 | 5.6 | 25 |
| |||
20 | UT10-8 | 14.2 | 8.2 | 27.2 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
圆型绝缘端头 | |||||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
型号 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
导线截面:0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:lmax=19A |
|
| |||||||||
编号 | 尺寸 | 颜色 | |||||||||
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | D | ||||
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
1 | RV1.25-3.2 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10 | 4.3 | |||
2 | RV1.25-3.7S | #6 | 3.7mm | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||||
3 | RV1.25-4S | #8 | 4.3mm | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||||
4 | RV1.25-4L | #8 | 4.3mm | 8 | 21.5 | 7 | |||||
5 | RV1.25-5 | #10 | 5.3mm | 8 | 21.5 | 7 | |||||
6 | RV1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||||
7 | RV1.25-8 | 5/16 | 8.4mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||||
8 | RV1.25-10 | 3/8 | 10.5mm | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||||
导线截面:1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:lmax=27A | |||||||||||
9 | RV2-3.2 | #4 | 3.2mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10 | 4.9 | |||
10 | RV2-3.7S | #6 | 3.7mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||||
11 | RV2-4S | #8 | 4.3mm | 6.6 | 21 | 7 | |||||
12 | RV2-4L | #8 | 4.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||||
13 | RV2-5S | #10 | 5.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||||
14 | RV2-6 | 1/4 | 6.5mm | 12 | 27.6 | 11 | |||||
15 | RV2-8 | 5/16 | 8.4mm | 12 | 27.6 | 11 | |||||
16 | RV2-10 | 3/8 | 10.5mm | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||||
导线截面:4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:lmax=48A |
| ||||||||||
17 | RV5.5-3.7 | #6 | 3.7mm | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 12.5 | 6.7 | |||
18 | RV5.5-4S | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.4 | 5.9 | |||||
19 | RV5.5-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||||
20 | RV5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12 | 31.5 | 13 | |||||
21 | RV5.5-8 | 5/16 | 8.4mm | 15 | 33.7 | 13.7 | |||||
22 | RV5.5-10 | 3/8 | 10.5mm | 15 | 33.7 | 13.7 | |||||
23 | RV5.5-12 | 1/2 | 13mm | 19.2 | 38.1 | 16 | |||||
导线截面:2。5-4mm2(美国线规14-12) 最大电流:lmax=37A |
| ||||||||||
24 | RV3.5-4 | #8 | 4.3mm | 8 | 24.5 | 7.7 | 12.5 | 6.2 | |||
25 | RV3.5-5S | #10 | 5.3mm | 8 | 24.5 | 7.7 | |||||
26 |
|
|
|
|
|
| |||||
27 | RV3.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12 | 27.9 | 7.7 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
叉型绝缘端头 | |||||||||||
![]()
|
|
| |||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
编号 | 型号 | 尺寸 | |||||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | D | |||||
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
导线截面:0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:lmax=19A |
|
| |||||||||
1 | SV1.25-3.2 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | |||
2 | SV1.25-4S | #8 | 4.3mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||||
3 | SV1.25-4M | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||||
4 | SV1.25-4L | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||||
5 | SV1.25-5S | #10 | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||||
6 | SV1.25-5L | #10 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||||
7 | SV1.25-6S | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||||
导线截面:1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:lmax=27A |
|
| |||||||||
8 | SV2-3.2 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | |||
9 | SV2-3.7S | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||||
10 |
|
|
|
|
|
| |||||
11 | SV2-4S | #8 | 4.3mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||||
12 | SV2-4M | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||||
13 | SV2-4L | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||||
14 | SV2-5S | #10 | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||||
15 | SV2-5L | #10 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||||
16 | SV2-6S | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||||
导线截面:2。5-4mm2(美国线规14-12) 最大电流:lmax=37A |
|
| |||||||||
17 | SV3.5-4 | #8 | 4.3mm | 8 | 24.8 | 7.7 | 12.5 | 6.2 | |||
18 | SV3.5-5 | #10 | 5.3mm | 8 | 24.8 | 7.7 | |||||
19 | SV3.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12 | 28 | 12.1 | |||||
导线截面:4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:lmax=48A |
|
| |||||||||
20 | SV5.5-3.7 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | |||
21 | SV5.5-4S | #8 | 4.3mm | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||||
22 | SV5.5-5 | #10 | 5.3mm | 9 | 23.9 | 7.5 | |||||
23 | SV5.5-6S | 1/4 | 6.5mm | 9 | 23.9 | 7.5 | |||||
24 | SV5.5-8 | 5/16 | 8.4mm | 14 | 30 | 11.5 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
长短全绝缘中间接头 | |||||||||||
![]()
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
编号 | 型号 |
|
|
|
|
| 最大电流 | 颜色 | |||
A.W.G | mm2 | l | d | L | |||||||
mm | mm | mm | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
导线截面:0.5-35mm2 最大电流:lmax=160A |
|
| |||||||||
1 | BV1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 15 | 4.4 | 26 | 19A | 红 | |||
2 | BV2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 15 | 5.1 | 26 | 27A | 蓝 | |||
3 | BV5.5 | 12-10 | 4-6 | 15 | 6.8 | 26 | 48A | 黄 | |||
4 | PVN1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 8 | 4.4 | 16 | 19A | 红 | |||
5 | PVN2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 8 | 5.1 | 16 | 27A | 蓝 | |||
6 | PVN5.5 | 12-10 | 4-6 | 8.5 | 6.8 | 20.5 | 48A | 黄 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
片形绝缘端头 | |||||||||||
|
|
|
| ![]()
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
编号 | 型号 | 尺寸 |
|
|
| ||||||
W | L | F | C |
|
|
| |||||
1 | DBV1.25-10 | 2.3 | 20 | 10 | 4.3 |
|
|
| |||
2 | DBV1.25-11 | 3 | 21 | 11 |
|
|
| ||||
3 | DBV1.25-14 | 3 | 24 | 14 |
|
|
| ||||
4 | DBV1.25-18 | 2.3 | 28 | 18 |
|
|
| ||||
5 | DBV2-9 | 2.8 | 19 | 9 | 4.9 |
|
|
| |||
6 | DBV2-18 | 2.3 | 28 | 18 |
|
|
| ||||
7 | DBV5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10 | 6.7 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
针型绝缘端头 | |||||||||||
![]()
|
|
|
| ![]()
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
编号 | 型号 | 尺寸 | 颜色 |
|
| ||||||
F | L | H | D |
|
| ||||||
mm | mm | mm | mm |
|
| ||||||
| 导线截面:0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:lmax=19A |
|
| ||||||||
1 | PTV1.25-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.3 | 红 |
|
| |||
2 | PTV1.25-10 | 1.9 | 20 |
|
| ||||||
3 | PTV1.25-12 | 1.9 | 22 |
|
| ||||||
4 | PTV1.25-13 | 1.9 | 23 |
|
| ||||||
导线截面:1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:lmax=27A |
|
| |||||||||
5 | PTV2-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.9 | 蓝 |
|
| |||
6 | PTV2-10 | 1.9 | 20 |
|
| ||||||
7 | PTV2-12 | 1.9 | 22 |
|
| ||||||
8 | PTV2-13 | 1.9 | 23 |
|
| ||||||
导线截面:4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:lmax=48A |
|
|
| ||||||||
9 | PTV5.5-13 | 2.8 | 25.5 | 12.5 | 6.7 | 黄 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
母型绝缘接头 | |||||||||||
编号 | 型号 | nema tab | 材料厚度 | 尺寸 | |||||||
B | d | D | L | H | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 导线截面:0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:lmax=10A |
| |||||||||
1 | FDD1.25-110(5) | 0.5*2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19 | 10 | |||
2 | FDD1.25-110(8) | 0.8*2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19 | ||||
3 | FDD1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19 | ||||
4 | FDD1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19 | ||||
5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
6 | FDD1.25-250 | 0.8*6.35 | 0.4 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21 | ||||
| 导线截面:1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:lmax=15A |
| |||||||||
7 | FDD2-110(5) | 0.5*2.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19 | 10 | |||
8 | FDD2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19 | ||||
9 | FDD2-187(5) | 0.5*4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19 | ||||
10 | FDD2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19 | ||||
11 | FDD2-250 | 0.8*6.35 | 0.4 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 21 | ||||
| 导线截面:4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:lmax=24A |
| |||||||||
12 | FDD5.5-250 | 0.8*6.35 | 0.4 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25 | 12.5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
公型绝缘接头 | |||||||||||
编号 | 型号 | nema tab | 材料厚度 | 尺寸 |
|
|
|
| |||
B | d | D | L |
| |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | H | |||||
| 导线截面:0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:lmax=10A |
| |||||||||
1 | MDD1.25-110(5) | 0.8*2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 3.8 | 17.7 | mm | |||
2 | MDD1.25-110(8) | 0.5*4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.7 | 3.8 | 20 | 10 | |||
3 | MDD1.25-187(5) | 0.8*4.75 | 0.4 | 4.75 | 1.7 | 3.8 | 18.5 | ||||
4 | MDD1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.8 | 4.75 | 17 | 3.8 | 18.5 | ||||
5 | MDD1.25-250 | 0.8*6.35 | 0.4 | 6.35 | 1.7 | 3.8 | 21 | ||||
| 导线截面:1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:lmax=15A |
| |||||||||
6 | MDD2-187(5) | 0.5*4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20 | mm | |||
7 | MDD2-187(8) | 0.5*4.75 | 0.4 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | 10 | |||
8 | MDD2-250 | 0.8*6.35 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21 | ||||
| 导线截面:4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:lmax=24A |
| |||||||||
9 | MDD5.5-250 | 0.8*6.35 | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25 | 12.5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
子弹型公绝缘端头 | |||||||||||
![]()
|
|
|
| ![]()
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
编号 | 型号 | 厚度 | 尺寸 | ||||||||
b | F | D | d | H | L | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 导线截面:0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:lmax=10A |
| |||||||||
1 | MPD1.25-156 | 0.4 | 4 | 11 | 3.8 | 1.7 | 10 | 21 | |||
| 导线截面:1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:lmax=15A | ||||||||||
2 | MPD2-156 | 0。4 | 4 | 11 | 4。3 | 2。3 | 10 | 21 | |||
3 | MPD2-195 | 0。4 | 5 | 11 | 4。3 | 2。3 | 10 | 21 | |||
| 导线截面:4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:lmax=24A | ||||||||||
4 | MPD5。5-195 | 0。4 | 5 | 11 | 5。7 | 3。4 | 12 | 25 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
子弹母绝缘接头 | |||||||||||
编号 | 型号 | 厚度 | 尺寸 | ||||||||
b | F | D | d | H | L | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 导线截面:0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:lmax=10A | ||||||||||
1 | FRD12。5-156 | 0。4 | 4 | 6。3 | 3。8 | 1。7 | 13 | 24。5 | |||
| 导线截面:1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:lmax=15A | ||||||||||
2 | FRD2-156 | 0。4 | 4 | 6。3 | 4。3 | 2。3 | 14 | 24。5 | |||
3 | FRD2-195 | 0。4 | 5 | 7 | 4。3 | 2。3 | 14 | 24。5 | |||
| 导线截面:4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:lmax=24A | ||||||||||
4 | FRD5。5-195 | 0。4 | 5 | 7 | 5。7 | 3。4 | 14 | 29。5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
![]() ![]()
| |||||||||||
编号 | 型号 | nema tab | 尺寸 |
| |||||||
W | B | D | d | L |
| ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| |||||
| 导线截面:0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:lmax=10A |
| |||||||||
1 | FDFD1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 7.6 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20 |
| |||
2 | FDFD1.25-187(8) | 0.8*475 | 7.6 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20 |
| |||
3 | FDFD1.25-250 | 0.8*6.35 | 9.4 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 21.5 |
| |||
| 导线截面:1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:lmax=15A |
| |||||||||
4 | FDFD2-187(5) | 0.5*4.75 | 7.6 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 20 |
| |||
5 | FDFD2-187(8) | 0.8*4.75 | 7.6 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 20 |
| |||
6 | FDFD2-250 | 0.8*6.35 | 9.4 | 7.4 | 4.3 | 2.3 | 21.5 |
| |||
| 导线截面:4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:lmax=24A |
| |||||||||
7 | FDFD5.5-250 | 0.8*6.35 | 9.4 | 7.4 | 5.7 | 3.4 | 25.5 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
肩背公母绝缘接头 | |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
编号 | 型号 | nema tab | 尺寸 | ||||||||
t | B | B1 | H | D | d | L | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 导线截面:0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:lmax=10A |
| |||||||||
1 | PBDD1.25-250 | 0.8*6.35 | 7.4 | 6.3 | 10 | 3.8 | 1.7 | 21.5 | |||
| 导线截面:1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:lmax=15A |
| |||||||||
2 | PBDD2-250 | 0.8*6.35 | 7.4 | 6.3 | 10 | 4.3 | 2.3 | 21.5 | |||
| 导线截面:4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:lmax=24A |
| |||||||||
3 | PBDD5.5-250 | 0.8*6.35 | 7.4 | 6.3 | 12.5 | 5.7 | 3.4 | 25 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
叉型裸端头SNB | |||||||||||
编号 | 型号 | 尺寸 | |||||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | E | D | |||||
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
| 导线截面:0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:lmax=19A | ||||||||||
1 | SNB1.25-3.2 | 4 | 3.2mm | 5.7 | 16 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | |||
2 | SNB1.25-3.7S | 6 | 3.7mm | 5.7 | 16 | 6.5 | |||||
3 | SNB1.25-4S | 8 | 4.3mm | 6.4 | 16 | 6.5 | |||||
4 | SNB1.25-4M | 8 | 4.3mm | 7.2 | 16 | 6.5 | |||||
5 | SNB1.25-4L | 8 | 4.3mm | 8.1 | 16 | 6.5 | |||||
6 | SNB1.25-5S | 10 | 5.3mm | 8.1 | 16 | 6.5 | |||||
7 | SNB1.25-5L | 10 | 5.3mm | 9.5 | 16 | 6.5 | |||||
8 | SNB1.25-6S | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 16 | 6.5 | |||||
| 导线截面:1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:lmax=27A | ||||||||||
9 | SNB2-3.2 | 4 | 3.2mm | 5.7 | 16 | 6.5 | 4.8 | 4 | |||
10 | SNB2-3.7S | 6 | 3.7mm | 5.7 | 16 | 6.5 | |||||
11 | SNB2-4S | 8 | 4.3mm | 6.4 | 16 | 6.5 | |||||
12 | SNB2-4M | 8 | 4.3mm | 7.2 | 16 | 6.5 | |||||
13 | SNB2-4L | 8 | 4.3mm | 8.1 | 16 | 6.5 | |||||
14 | SNB2-5S | 10 | 5.3mm | 8.1 | 16 | 6.5 | |||||
15 | SNB2-5L | 10 | 5.3mm | 9.5 | 16 | 6.5 | |||||
16 | SNB2-6S | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 16 | 6.5 | |||||
| 导线截面:2。5-4mm2(美国线规14-12) 最大电流:lmax=37A | ||||||||||
17 | SNB3.5-4 | 8 | 4.3MM | 8 | 18.3 | 7 | 6 | 5 | |||
18 | SNB3.5-5 | 10 | 5.3MM | 8 | 18.3 | 7 | |||||
