减速机外形及安装尺寸【大全】
减速机外形及安装尺寸【大全】
JZQ750减速机外形及安装尺寸
型号 | 中心距 | 中心高 H0 | 最大外形尺寸 | 轴端尺寸 | L1 | L2 | L3 | B4 | H1 | g | 安装尺寸 | 最大 质量 kg | ||||||||||||||||||||
a | a1 | a2 | L | B | H | 高速轴 B1 | 低速轴 B2 | C | C1 | 孔距 | 孔径 d | 孔数 n | ||||||||||||||||||||
S1 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JZQ750 | 750 | 300 | 450 | 320-01.5 | 1448 | 510 | 740 | 450 | 445 | 1020 | 206 | 620 | 364 | 135 | 35 | 155 | 55 | 275 | 450 | 25 | 8 | 1100 | ||||||||||
JZQ750减速机轴承目录
减速机型号 | 轴承型号 | |||||||||
406 | 412 | 408 | 317 | 220 | 410 | 412 | 7318 | 7526 | 7530 | |
数量 | ||||||||||
JZQ750 |
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | 1 |
|
JZQ750减速机功率表
减速机高速轴功率(千瓦) | ||||||||||
每分 钟转 速 | 工作 延注 时间 率 | 传动比代号 | ||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | ||
传动比i | ||||||||||
48.57 | 40.17 | 31.50 | 23.34 | 20.49 | 15.75 | 12.64 | 10.35 | 8.23 | ||
JZQ750型减速机 | ||||||||||
750 | 25% | 34.5 | 41 | 52 | 73 | 83 | 93 | 110 | 128 | 146 |
40% | 29.5 | 35 | 44.5 | 62 | 70 | 79 | 94 | 109 | 142 | |
100% | 11 | 13.1 | 18.2 | 24.5 | 28 | 39 | 48.5 | 60 | 68 | |
1000 | 25% | 44 | 54 | 63 | 85 | 94 | 105 | 130 | 146 | 158 |
40% | 37 | 46 | 53 | 72 | 80 | 90 | 110 | 124 | 134 | |
100% | 14.5 | 17.5 | 23.8 | 35 | 37.5 | 52 | 59 | 72 | 90 | |
1500 | 25% | 56 | 69 | 75 | 104 | 118 | 130 | 149 | 156 |
|
40% | 48 | 59 | 63 | 89 | 110 | 111 | 127 | 133 |
| |
100% | 12.5 | 26.5 | 36.5 | 49 | 56 | 71 | 88 | 108 |
| |
JZQ750减速机轴端尺寸
型号 | 接 轴 尺 寸 | |||||||
低 速 轴 | 高 速 轴 | |||||||
d1 | b1 | c1 | L2 | d2 | b2 | c2 | L2 | |
JZQ750 | ф110 | 36 | 100 | 163 | ф60 | 18 | 22 | 105 |
服务机械行业22年 - 专业权威积淀,品牌优势传承