链轮齿数尺寸对照表【大全】
链轮齿数尺寸对照表
链轮尺寸表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
链滚子直径 | 节距 | 齿厚 | 齿数 | 半节距角° | sinA | ctgA |
| 节圆 | 根圆 | 顶圆 |
dr | P | b | Z | A |
|
|
| d" | df | da |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 12 | 15.000 | 0.26 | 3.73 | 3.7321 | 49.07 | 40.56 | 54.26 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 13 | 13.846 | 0.2393 | 4.0572 | 4.0572 | 53.07 | 44.56 | 58.38 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 14 | 12.857 | 0.2225 | 4.3814 | 4.3813 | 57.07 | 48.56 | 62.50 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 15 | 12.000 | 0.2079 | 4.7046 | 4.7046 | 61.08 | 52.57 | 66.61 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 16 | 11.250 | 0.1951 | 5.0273 | 5.0273 | 65.10 | 56.59 | 70.71 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 17 | 10.588 | 0.1837 | 5.3497 | 5.3497 | 69.12 | 60.61 | 74.80 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 18 | 10.000 | 0.1736 | 5.6713 | 5.6713 | 73.14 | 64.63 | 78.88 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 19 | 9.474 | 0.1646 | 5.9925 | 5.9925 | 77.16 | 68.65 | 82.96 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 20 | 9.000 | 0.1564 | 6.3138 | 6.3138 | 81.18 | 72.67 | 87.04 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 21 | 8.571 | 0.1490 | 6.6349 | 6.6349 | 85.22 | 76.71 | 91.12 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 22 | 8.182 | 0.1423 | 6.9550 | 6.9550 | 89.24 | 80.73 | 95.19 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 23 | 7.826 | 0.1362 | 7.2756 | 7.2756 | 93.27 | 84.76 | 99.26 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 24 | 7.500 | 0.1305 | 7.5958 | 7.5958 | 97.30 | 88.79 | 103.32 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 25 | 7.200 | 0.1253 | 7.9158 | 7.9158 | 101.33 | 92.82 | 107.39 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 26 | 6.923 | 0.1205 | 8.2359 | 8.2359 | 105.36 | 96.85 | 111.45 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 27 | 6.667 | 0.1161 | 8.5552 | 8.5552 | 109.39 | 100.88 | 115.51 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 28 | 6.429 | 0.1120 | 8.8746 | 8.8746 | 113.42 | 104.91 | 119.57 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 29 | 6.207 | 0.1081 | 9.1948 | 9.1948 | 117.46 | 108.95 | 123.63 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 30 | 6.000 | 0.1045 | 9.5144 | 9.5144 | 121.50 | 112.99 | 127.69 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 31 | 5.806 | 0.1012 | 9.8346 | 9.8346 | 125.54 | 117.03 | 131.76 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 32 | 5.625 | 0.0980 | 10.1532 | 10.1532 | 129.57 | 121.06 | 135.80 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 33 | 5.455 | 0.0951 | 10.4720 | 10.4720 | 133.60 | 125.09 | 139.85 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 34 | 5.294 | 0.0923 | 10.7927 | 10.7927 | 137.65 | 129.14 | 143.93 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 35 | 5.143 | 0.0896 | 11.1108 | 11.1108 | 141.68 | 133.17 | 147.97 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 36 | 5.000 | 0.0872 | 11.4302 | 11.4302 | 145.72 | 137.21 | 152.02 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 37 | 4.865 | 0.0848 | 11.7489 | 11.7489 | 149.75 | 141.24 | 156.07 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 38 | 4.737 | 0.0826 | 12.0678 | 12.0678 | 153.79 | 145.28 | 160.12 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 39 | 4.615 | 0.0805 | 12.3884 | 12.3884 | 157.84 | 149.33 | 164.19 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 40 | 4.500 | 0.0785 | 12.7062 | 12.7062 | 161.87 | 153.36 | 168.23 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 41 | 4.390 | 0.0765 | 13.0259 | 13.0259 | 165.92 | 157.41 | 172.29 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 42 | 4.286 | 0.0747 | 13.3432 | 13.34 | 169.93 | 161.42 | 176.32 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 43 | 4.186 | 0.0730 | 13.6632 | 13.66 | 173.99 | 165.48 | 180.38 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 44 | 4.091 | 0.0713 | 13.9817 | 13.9817 | 178.02 | 169.51 | 184.43 |
8.51 | 12.70 | 7.10 | 45 | 4.000 | 0.0698 | 14.3008 | 14.3008 | 182.06 | 173.55 | 188.48 |
链轮是一种带嵌齿式扣链齿的轮子,用以与节链环或缆索上节距准确的块体相啮合。链轮被广泛应用于化工、纺织机械、自动扶梯,木材加工,立体停车库,农业机械,食品加工、仪表仪器、石油等行业的机械传动等。
链轮齿形必须保证链节能平稳自如地进入和退出啮合,尽量减少啮合时的链节的冲击和接触应力,而且要易于加工。常用的链轮端面齿形见图1。它是由三段圆弧aa、ab、cd和一段直线bc构成,简称三圆弧-直线齿形。齿形用标准刀具加工,在链轮工作图上不必绘制端面齿形,只需在图上注明"齿形按3RGB1244-85规定制造"即可,但应绘制链轮的轴面齿形,其尺寸参阅有关设计手册。
磨损原因
引起链轮链窝严重磨损的原因如下:
(1)黏着磨损载荷越大,表面温度越高,黏着现象也越严重。对于一定硬度的金属材料,在不同压强下进行磨损试验得到了磨损率与压强关系曲线图,当压强达到材料硬度的1/3以上时,将发生严重磨损。根据应力分布图,可知最大应力接触点即为最大压强处,其值为884.4 MPa。因链窝处淬火硬度为HRC48~52,其对应的硬度值为4800MPa。因此,压强远远小于材料硬度的1/3,所以黏着磨损并不是链轮磨损的主要形式。
(2)接触疲劳磨损
链轮与链条摩擦副是交变接触应力,在其摩擦表面上容易形成疲劳点蚀。判断金属接触疲劳强度的指标是接触疲劳极限,即在一定的应力循环次数下不发生点蚀现象的最大应力。40Cr经表面淬火处理其接触疲劳极限σ0H=HRC17 +200,计算得σ0H=1016MPa。根据应力分布图可知链轮链窝最大应力值为884.4 MPa。其值很接近链轮表面所允许的接触疲劳极限,在最大应力处,比较容易引起点蚀失效。但因链轮与链条的润滑条件差,点蚀来不及形成,已经引起磨损,这时的主要损坏形式是磨损而不是点蚀。接触疲劳磨损是链轮磨损的主要形式,它基本决定了链轮使用寿命。
(3)磨料磨损
因链条不可避免地与煤粉接触,其上黏有少许煤粉,被带到链轮链窝接触处,煤粉含有少许尖硬的沙子,在摩擦过程中会引起链轮表面材料的脱落,这就是磨料磨损。磨料磨损和摩擦材料的硬度、磨料的硬度有关。从磨料硬度对磨损的影响图可知,磨料的硬度接近摩擦材料的硬度时,引起摩擦材料高速磨损,因煤粉混有少许尖硬的沙子,这也是加速链轮磨损的主要原因之一。