数控车床走心机编程【教程】

数控车床走心机编程【教程】

数车床走心机的编程跟数控车床是差不多的,主要的区别在与:走心机是工件动,而数控车则是刀动。

数控走心的切削原理是:工件旋转、刀具沿X方向移动,实现进刀动作,工件沿Z方向移动实现进给动作。数控走心机的切削原理跟数控车床的切削原理是一样的。

 

数控走心机的编程只是多了一些辅助指令,在编程中要合理排工艺及加工步骤,减少主副轴的等待时间,具体的编程操作因走心机的型号及配置的系统不同而略有差异,基本上熟悉数控车床编程的适应一下十天半个月就可以操作数控走心机了。

 

数控走心机工件加工完成图如下:

C:\Users\Administrator\Desktop\案例2效果图_副本.jpg案例2效果图_副本

 

上图中的工件在数控走心机中的编程如下:

/*0*/

M10

M8

T5

IF(($20==30)&&($22==2))GOTO01

M03S1=2000G95

G0X30Y0

X12.

G1X8.F0.5

X-0.5F0.01

X-3.F0.05

M05

M11

G4X0.3

G0Z0

M10

G4X0.3

G0X30

Z2.

 

N1

M8

M10

T0404

G0 Z3.0

G94 G19

T0707 /* D=4.0 R=2. OHL=30. CTL=24. -MM- */

M14 S2=4500

G0 X40.

G0 Y0.

M80

G0 G90 C0.

G0 X40. Y0.

C139.996

Z3.

X13.198

G1 X9.198 H0. F150

Z-5.95 H0. F150

Z-6.003 H-0.006 F151

Z-6.056 H-0.019 F159

X9.198 Z-6.109 H-0.031 F173

Z-6.162 H-0.042 F192

Z-6.214 H-0.054 F215

X9.199 Z-6.266 H-0.065 F239

Z-6.319 H-0.077 F266

X9.199 Z-6.37 H-0.088 F292

Z-6.422 H-0.098 F320

X9.199 Z-6.473 H-0.109 F348

Z-6.524 H-0.119 F375

Z-6.575 H-0.129 F403

Z-6.625 H-0.139 F431

Z-6.675 H-0.149 F458

Z-6.7 H-0.079 F485

Z-6.725 H-0.079 F485

Z-6.75 H-0.084 F512

Z-6.774 H-0.084 F512

Z-6.807 H-0.121 F551

Z-6.84 H-0.121 F551

Z-6.872 H-0.121 F551

X9.199 Z-6.905 H-0.132 F602

Z-6.937 H-0.132 F602

Z-6.969 H-0.132 F602

X9.199 Z-7.001 H-0.143 F652

Z-7.032 H-0.143 F652

Z-7.064 H-0.143 F652

Z-7.088 H-0.115 F700

X9.198 Z-7.111 H-0.115 F700

Z-7.134 H-0.115 F700

Z-7.158 H-0.115 F700

Z-7.181 H-0.122 F747

Z-7.204 H-0.122 F746

Z-7.227 H-0.122 F747

Z-7.25 H-0.122 F746

Z-7.273 H-0.129 F792

Z-7.295 H-0.129 F792

X9.198 Z-7.318 H-0.129 F792

X9.198 Z-7.34 H-0.129 F792

X9.198 Z-7.363 H-0.136 F835

Z-7.385 H-0.136 F835

Z-7.407 H-0.136 F835

Z-7.429 H-0.136 F835

Z-7.451 H-0.142 F877

Z-7.473 H-0.142 F878

Z-7.494 H-0.142 F877

Z-7.516 H-0.142 F877

Z-7.537 H-0.147 F917

X9.198 Z-7.559 H-0.147 F917

X9.198 Z-7.58 H-0.147 F917

Z-7.601 H-0.147 F917

X9.198 Z-7.618 H-0.122 F953

Z-7.635 H-0.122 F954

Z-7.652 H-0.122 F953

Z-7.668 H-0.122 F954

X9.198 Z-7.685 H-0.122 F953

X9.198 Z-7.701 H-0.126 F990

Z-7.718 H-0.126 F990

Z-7.734 H-0.126 F990

Z-7.75 H-0.126 F990

Z-7.767 H-0.126 F990

Z-7.783 H-0.13 F1025

Z-7.799 H-0.13 F1025

Z-7.815 H-0.13 F1025

Z-7.831 H-0.13 F1025

Z-7.847 H-0.13 F1025

Z-7.863 H-0.133 F1060

Z-7.878 H-0.133 F1060

Z-7.894 H-0.133 F1060

Z-7.91 H-0.133 F1060

Z-7.925 H-0.133 F1060

Z-7.941 H-0.137 F1094

Z-7.956 H-0.137 F1094

Z-7.971 H-0.137 F1094

Z-7.987 H-0.137 F1094

Z-8.002 H-0.137 F1094

Z-8.017 H-0.14 F1127

X9.197 Z-8.032 H-0.14 F1127

Z-8.047 H-0.14 F1127

X9.198 Z-8.062 H-0.14 F1127

Z-8.077 H-0.14 F1127

Z-8.092 H-0.143 F1160

X9.197 Z-8.106 H-0.143 F1160

Z-8.121 H-0.143 F1160

X9.198 Z-8.136 H-0.143 F1160

Z-8.15 H-0.143 F1160

Z-8.165 H-0.147 F1192

X9.197 Z-8.179 H-0.147 F1192

Z-8.193 H-0.147 F1192

X9.198 Z-8.208 H-0.147 F1192

Z-8.222 H-0.147 F1192

Z-8.236 H-0.15 F1223

X9.197 Z-8.25 H-0.15 F1223

Z-8.264 H-0.15 F1223

X9.198 Z-8.278 H-0.15 F1223

Z-8.292 H-0.15 F1223

Z-8.303 H-0.127 F1254

Z-8.315 H-0.127 F1254

Z-8.326 H-0.127 F1254

Z-8.337 H-0.127 F1254

Z-8.349 H-0.127 F1254

Z-8.36 H-0.127 F1254

Z-8.371 H-0.13 F1284

Z-8.382 H-0.13 F1283

Z-8.394 H-0.13 F1283

Z-8.405 H-0.13 F1284

Z-8.416 H-0.13 F1283

Z-8.427 H-0.13 F1283

Z-8.438 H-0.132 F1312

Z-8.448 H-0.132 F1312

Z-8.459 H-0.132 F1312

Z-8.47 H-0.132 F1313

Z-8.481 H-0.132 F1312

X9.198 Z-8.492 H-0.132 F1312

X9.198 Z-8.502 H-0.135 F1341

Z-8.513 H-0.135 F1341

Z-8.523 H-0.135 F1341

Z-8.534 H-0.135 F1341

Z-8.545 H-0.135 F1341

X9.198 Z-8.555 H-0.135 F1341

X9.198 Z-8.565 H-0.137 F1368

Z-8.576 H-0.137 F1368

Z-8.586 H-0.137 F1368

Z-8.596 H-0.137 F1368

X9.198 Z-8.606 H-0.137 F1368

Z-8.617 H-0.137 F1368

Z-8.627 H-0.139 F1395

X9.198 Z-8.637 H-0.139 F1395

Z-8.647 H-0.139 F1395

X9.198 Z-8.657 H-0.139 F1395

Z-8.667 H-0.139 F1395

X9.198 Z-8.677 H-0.139 F1395

X9.198 Z-8.687 H-0.141 F1405

Z-8.697 H-0.141 F1405

X9.198 Z-8.707 H-0.141 F1405

X9.198 Z-8.717 H-0.141 F1405

Z-8.727 H-0.141 F1405

X9.198 Z-8.737 H-0.141 F1405

X9.198 Z-8.747 H-0.142 F1399

Z-8.757 H-0.142 F1399

X9.198 Z-8.767 H-0.142 F1399

X9.198 Z-8.777 H-0.142 F1399

Z-8.787 H-0.142 F1399

X9.198 Z-8.797 H-0.142 F1399

X9.198 Z-8.808 H-0.142 F1394

Z-8.818 H-0.142 F1394

Z-8.828 H-0.142 F1394

Z-8.839 H-0.142 F1394

Z-8.849 H-0.142 F1394

X9.198 Z-8.859 H-0.142 F1394

X9.198 Z-8.87 H-0.143 F1388

Z-8.88 H-0.143 F1388

Z-8.89 H-0.143 F1388

Z-8.901 H-0.143 F1388

Z-8.911 H-0.143 F1388

X9.198 Z-8.922 H-0.143 F1388

X9.198 Z-8.932 H-0.143 F1383

Z-8.943 H-0.143 F1383

Z-8.953 H-0.143 F1383

Z-8.964 H-0.143 F1383

Z-8.974 H-0.143 F1383

X9.198 Z-8.984 H-0.143 F1383

X9.198 Z-8.995 H-0.144 F1378

Z-9.006 H-0.144 F1378

Z-9.017 H-0.144 F1378

Z-9.027 H-0.144 F1378

Z-9.038 H-0.144 F1378

X9.198 Z-9.048 H-0.144 F1378

X9.198 Z-9.059 H-0.144 F1373

Z-9.07 H-0.144 F1373

Z-9.081 H-0.144 F1373

Z-9.091 H-0.144 F1373

Z-9.102 H-0.144 F1373

X9.198 Z-9.113 H-0.144 F1373

X9.198 Z-9.124 H-0.145 F1368

Z-9.135 H-0.145 F1368

Z-9.146 H-0.145 F1368

Z-9.156 H-0.145 F1368

Z-9.167 H-0.145 F1368

X9.198 Z-9.178 H-0.145 F1368

X9.198 Z-9.189 H-0.145 F1363

Z-9.2 H-0.145 F1363

Z-9.211 H-0.145 F1363

Z-9.222 H-0.145 F1363

Z-9.233 H-0.145 F1363

X9.198 Z-9.244 H-0.145 F1363

X9.198 Z-9.255 H-0.145 F1358

Z-9.266 H-0.145 F1358

Z-9.277 H-0.145 F1358

Z-9.288 H-0.145 F1358

Z-9.3 H-0.145 F1358

X9.198 Z-9.311 H-0.145 F1358

X9.198 Z-9.322 H-0.146 F1354

Z-9.333 H-0.146 F1354

Z-9.344 H-0.146 F1354

Z-9.356 H-0.146 F1354

Z-9.367 H-0.146 F1354

X9.198 Z-9.378 H-0.146 F1354

X9.198 Z-9.389 H-0.146 F1350

Z-9.401 H-0.146 F1350

Z-9.412 H-0.146 F1350

Z-9.423 H-0.146 F1350

X9.198 Z-9.434 H-0.146 F1350

Z-9.446 H-0.146 F1350

Z-9.457 H-0.147 F1345

X9.198 Z-9.469 H-0.147 F1345

Z-9.48 H-0.147 F1345

Z-9.491 H-0.147 F1345

X9.198 Z-9.503 H-0.147 F1345

Z-9.514 H-0.147 F1345

Z-9.526 H-0.147 F1341

X9.198 Z-9.537 H-0.147 F1341

Z-9.549 H-0.147 F1341

Z-9.56 H-0.147 F1341

X9.198 Z-9.572 H-0.147 F1341

Z-9.583 H-0.147 F1341

Z-9.595 H-0.147 F1338

X9.198 Z-9.606 H-0.147 F1338

Z-9.618 H-0.147 F1338

Z-9.63 H-0.147 F1338

X9.198 Z-9.641 H-0.147 F1338

Z-9.653 H-0.147 F1338

Z-9.665 H-0.147 F1334

X9.198 Z-9.676 H-0.147 F1334

Z-9.688 H-0.147 F1334

Z-9.7 H-0.147 F1334

X9.198 Z-9.711 H-0.147 F1334

Z-9.723 H-0.147 F1334

Z-9.735 H-0.148 F1330

X9.198 Z-9.747 H-0.148 F1330

Z-9.758 H-0.148 F1330

Z-9.77 H-0.148 F1330

X9.198 Z-9.782 H-0.148 F1330

Z-9.794 H-0.148 F1330

Z-9.806 H-0.148 F1327

X9.198 Z-9.817 H-0.148 F1327

Z-9.829 H-0.148 F1327

Z-9.841 H-0.148 F1327

X9.198 Z-9.853 H-0.148 F1327

Z-9.865 H-0.148 F1327

Z-9.877 H-0.148 F1324

X9.198 Z-9.889 H-0.148 F1324

Z-9.901 H-0.148 F1324

Z-9.913 H-0.148 F1324

X9.198 Z-9.925 H-0.148 F1324

Z-9.936 H-0.148 F1324

Z-9.948 H-0.149 F1321

X9.198 Z-9.96 H-0.149 F1321

Z-9.972 H-0.149 F1321

Z-9.984 H-0.149 F1321

X9.198 Z-9.997 H-0.149 F1321

Z-10.009 H-0.149 F1321

Z-10.021 H-0.149 F1318

Z-10.033 H-0.149 F1318

X9.198 Z-10.045 H-0.149 F1318

X9.198 Z-10.057 H-0.149 F1318

Z-10.069 H-0.149 F1318

Z-10.081 H-0.149 F1318

Z-10.093 H-0.149 F1315

Z-10.105 H-0.149 F1315

X9.198 Z-10.118 H-0.149 F1315

X9.198 Z-10.13 H-0.149 F1315

Z-10.142 H-0.149 F1315

Z-10.154 H-0.149 F1315

Z-10.166 H-0.149 F1312

Z-10.178 H-0.149 F1312

X9.198 Z-10.191 H-0.149 F1312

X9.198 Z-10.203 H-0.149 F1312

Z-10.215 H-0.149 F1312

Z-10.227 H-0.149 F1312

Z-10.24 H-0.149 F1310

Z-10.252 H-0.149 F1310

Z-10.264 H-0.149 F1310

Z-10.276 H-0.149 F1310

Z-10.289 H-0.149 F1310

Z-10.301 H-0.149 F1310

Z-10.313 H-0.149 F1308

Z-10.325 H-0.149 F1308

Z-10.338 H-0.149 F1308

Z-10.35 H-0.149 F1308

Z-10.363 H-0.149 F1308

Z-10.375 H-0.149 F1308

Z-10.387 H-0.15 F1306

Z-10.399 H-0.15 F1306

Z-10.412 H-0.15 F1306

Z-10.424 H-0.15 F1306

Z-10.437 H-0.15 F1306

Z-10.449 H-0.15 F1306

Z-10.461 H-0.15 F1304

Z-10.474 H-0.15 F1304

Z-10.486 H-0.15 F1304

Z-10.499 H-0.15 F1304

Z-10.511 H-0.15 F1304

Z-10.524 H-0.15 F1304

Z-10.536 H-0.15 F1302

Z-10.549 H-0.15 F1302

Z-10.561 H-0.15 F1302

Z-10.573 H-0.15 F1302

Z-10.586 H-0.15 F1302

Z-10.598 H-0.15 F1302

Z-10.611 H-0.15 F1300

Z-10.623 H-0.15 F1300

Z-10.636 H-0.15 F1300

Z-10.648 H-0.15 F1300

Z-10.661 H-0.15 F1300

Z-10.673 H-0.15 F1300

Z-10.686 H-0.15 F1299

Z-10.698 H-0.15 F1299

Z-10.711 H-0.15 F1299

Z-10.723 H-0.15 F1299

Z-10.736 H-0.15 F1299

Z-10.748 H-0.15 F1299

Z-10.761 H-0.15 F1298

Z-10.774 H-0.15 F1298

Z-10.786 H-0.15 F1298

Z-10.799 H-0.15 F1298

Z-10.811 H-0.15 F1298

Z-10.824 H-0.15 F1298

Z-10.836 H-0.15 F1297

Z-10.849 H-0.15 F1297

Z-10.861 H-0.15 F1297

Z-10.874 H-0.15 F1297

Z-10.887 H-0.15 F1297

Z-10.899 H-0.15 F1297

Z-10.912 H-0.15 F1296

Z-10.924 H-0.15 F1296

Z-10.937 H-0.15 F1296

Z-10.95 H-0.15 F1296

Z-10.962 H-0.15 F1296

Z-10.975 H-0.15 F1296

Z-10.987 H-0.15 F1295

Z-11. H-0.15 F1295

Z-11.013 H-0.15 F1295

Z-11.025 H-0.15 F1295

Z-11.038 H-0.15 F1295

X9.199 Z-11.05 H-0.15 F1295

X9.198 Z-11.063 H-0.15 F1294

Z-11.076 H-0.15 F1294

Z-11.088 H-0.15 F1294

Z-11.101 H-0.15 F1294

Z-11.113 H-0.15 F1294

X9.199 Z-11.126 H-0.15 F1294

X9.198 Z-11.139 H-0.15 F1294

Z-11.151 H-0.15 F1294

Z-11.164 H-0.15 F1294

Z-11.177 H-0.15 F1294

Z-11.189 H-0.15 F1294

X9.199 Z-11.202 H-0.15 F1294

X9.198 Z-11.215 H-0.15 F1294

Z-11.227 H-0.15 F1294

Z-11.24 H-0.15 F1294

Z-11.252 H-0.15 F1294

Z-11.265 H-0.15 F1294

X9.199 Z-11.278 H-0.15 F1294

X9.198 Z-11.29 H-0.15 F1294

Z-11.303 H-0.15 F1294

Z-11.315 H-0.15 F1294

Z-11.328 H-0.15 F1294

Z-11.341 H-0.15 F1294

X9.199 Z-11.353 H-0.15 F1294

X9.198 Z-11.366 H-0.15 F1294

Z-11.378 H-0.15 F1294

Z-11.391 H-0.15 F1294

Z-11.404 H-0.15 F1294

Z-11.416 H-0.15 F1294

X9.199 Z-11.429 H-0.15 F1294

X9.198 Z-11.441 H-0.149 F1294

Z-11.454 H-0.149 F1294

Z-11.467 H-0.149 F1294

Z-11.479 H-0.149 F1294

Z-11.492 H-0.149 F1294

X9.199 Z-11.504 H-0.149 F1294

X9.198 Z-11.517 H-0.149 F1294

Z-11.53 H-0.149 F1294

Z-11.542 H-0.149 F1294

Z-11.555 H-0.149 F1294

Z-11.567 H-0.149 F1294

X9.199 Z-11.58 H-0.149 F1294

X9.198 Z-11.592 H-0.149 F1295

Z-11.605 H-0.149 F1295

Z-11.617 H-0.149 F1295

Z-11.63 H-0.149 F1295

Z-11.642 H-0.149 F1295

X9.199 Z-11.655 H-0.149 F1295

X9.198 Z-11.667 H-0.149 F1295

Z-11.68 H-0.149 F1295

Z-11.693 H-0.149 F1295

Z-11.705 H-0.149 F1295

Z-11.717 H-0.149 F1295

X9.199 Z-11.73 H-0.149 F1296

X9.198 Z-11.743 H-0.149 F1296

Z-11.755 H-0.149 F1296

Z-11.767 H-0.149 F1296

Z-11.78 H-0.149 F1296

Z-11.792 H-0.149 F1296

X9.199 Z-11.805 H-0.149 F1296

X9.198 Z-11.817 H-0.149 F1297

Z-11.83 H-0.149 F1297

Z-11.842 H-0.149 F1297

Z-11.855 H-0.149 F1297

Z-11.867 H-0.149 F1297

X9.199 Z-11.88 H-0.149 F1297

X9.198 Z-11.892 H-0.148 F1299

Z-11.904 H-0.148 F1299

Z-11.917 H-0.148 F1299

Z-11.929 H-0.148 F1299

Z-11.942 H-0.148 F1299

X9.199 Z-11.954 H-0.148 F1299

X9.198 Z-11.966 H-0.148 F1300

Z-11.979 H-0.148 F1300

Z-11.991 H-0.148 F1300

Z-12.003 H-0.148 F1300

X9.199 Z-12.016 H-0.148 F1300

Z-12.028 H-0.148 F1300

Z-12.04 H-0.148 F1301

X9.198 Z-12.053 H-0.148 F1301

Z-12.065 H-0.148 F1302

Z-12.077 H-0.148 F1301

X9.199 Z-12.09 H-0.148 F1301

Z-12.102 H-0.148 F1301

Z-12.114 H-0.147 F1303

X9.198 Z-12.126 H-0.147 F1303

Z-12.139 H-0.147 F1303

Z-12.151 H-0.147 F1303

X9.199 Z-12.163 H-0.147 F1303

Z-12.175 H-0.147 F1303

Z-12.188 H-0.147 F1305

X9.198 Z-12.2 H-0.147 F1305

Z-12.212 H-0.147 F1305

Z-12.224 H-0.147 F1305

X9.199 Z-12.236 H-0.147 F1305

Z-12.249 H-0.147 F1305

Z-12.261 H-0.147 F1307

X9.198 Z-12.273 H-0.147 F1307

Z-12.285 H-0.147 F1307

Z-12.297 H-0.147 F1307

X9.199 Z-12.309 H-0.147 F1307

X9.199 Z-12.321 H-0.147 F1307

X9.199 Z-12.333 H-0.147 F1309

X9.198 Z-12.345 H-0.147 F1309

Z-12.358 H-0.147 F1309

Z-12.37 H-0.147 F1309

X9.199 Z-12.382 H-0.147 F1309

X9.199 Z-12.394 H-0.147 F1309

X9.199 Z-12.406 H-0.146 F1311

X9.198 Z-12.418 H-0.146 F1311

Z-12.43 H-0.146 F1311

Z-12.442 H-0.146 F1311

X9.199 Z-12.454 H-0.146 F1311

X9.199 Z-12.466 H-0.146 F1311

X9.199 Z-12.477 H-0.146 F1314

X9.198 Z-12.489 H-0.146 F1314

Z-12.501 H-0.146 F1314

Z-12.513 H-0.146 F1314

X9.199 Z-12.525 H-0.146 F1314

X9.199 Z-12.537 H-0.146 F1314

X9.199 Z-12.549 H-0.145 F1316

X9.198 Z-12.561 H-0.145 F1317

Z-12.573 H-0.145 F1317

X9.199 Z-12.584 H-0.145 F1316

Z-12.596 H-0.145 F1317

X9.199 Z-12.608 H-0.145 F1316

X9.199 Z-12.62 H-0.145 F1319

Z-12.632 H-0.145 F1319

X9.198 Z-12.643 H-0.145 F1319

X9.199 Z-12.655 H-0.145 F1319

Z-12.667 H-0.145 F1319

X9.199 Z-12.679 H-0.145 F1319

X9.199 Z-12.69 H-0.145 F1322

Z-12.702 H-0.145 F1322

X9.198 Z-12.714 H-0.145 F1322

X9.199 Z-12.725 H-0.145 F1322

Z-12.737 H-0.145 F1322

X9.199 Z-12.749 H-0.145 F1322

X9.199 Z-12.76 H-0.144 F1325

Z-12.772 H-0.144 F1325

Z-12.783 H-0.144 F1325

Z-12.795 H-0.144 F1325

Z-12.807 H-0.144 F1325

X9.199 Z-12.818 H-0.144 F1325

X9.199 Z-12.83 H-0.144 F1328

Z-12.841 H-0.144 F1328

Z-12.853 H-0.144 F1328

Z-12.864 H-0.144 F1328

Z-12.875 H-0.144 F1328

X9.199 Z-12.887 H-0.144 F1328

X9.199 Z-12.898 H-0.143 F1332

Z-12.91 H-0.143 F1332

Z-12.921 H-0.143 F1332

Z-12.933 H-0.143 F1332

Z-12.944 H-0.143 F1332

X9.199 Z-12.955 H-0.143 F1332

X9.199 Z-12.967 H-0.143 F1335

Z-12.978 H-0.143 F1335

Z-12.989 H-0.143 F1335

Z-13.001 H-0.143 F1335

Z-13.012 H-0.143 F1335

X9.199 Z-13.023 H-0.143 F1335

X9.199 Z-13.034 H-0.142 F1339

Z-13.045 H-0.142 F1339

Z-13.057 H-0.142 F1339

Z-13.068 H-0.142 F1339

Z-13.079 H-0.142 F1339

X9.199 Z-13.09 H-0.142 F1339

X9.199 Z-13.101 H-0.142 F1343

Z-13.113 H-0.142 F1343

Z-13.124 H-0.142 F1343

Z-13.135 H-0.142 F1343

Z-13.146 H-0.142 F1343

X9.199 Z-13.157 H-0.142 F1343

X9.199 Z-13.167 H-0.137 F1345

X9.198 Z-13.178 H-0.137 F1345

Z-13.189 H-0.137 F1345

Z-13.2 H-0.137 F1345

Z-13.21 H-0.137 F1345

Z-13.221 H-0.137 F1345

Z-13.232 H-0.137 F1345

X9.199 Z-13.243 H-0.137 F1345

X9.199 Z-13.253 H-0.137 F1345

Z-13.264 H-0.128 F1316

X9.199 Z-13.274 H-0.128 F1316

Z-13.285 H-0.128 F1316

Z-13.295 H-0.128 F1316

X9.199 Z-13.305 H-0.128 F1316

Z-13.316 H-0.128 F1316

Z-13.327 H-0.126 F1283

X9.199 Z-13.337 H-0.126 F1283

Z-13.348 H-0.126 F1283

Z-13.359 H-0.126 F1283

X9.199 Z-13.37 H-0.126 F1283

Z-13.38 H-0.126 F1283

Z-13.394 H-0.148 F1249

Z-13.407 H-0.148 F1249

Z-13.42 H-0.148 F1249

Z-13.434 H-0.148 F1249

X9.199 Z-13.447 H-0.148 F1249

X9.199 Z-13.46 H-0.145 F1215

Z-13.474 H-0.145 F1215

Z-13.488 H-0.145 F1215

X9.199 Z-13.502 H-0.145 F1215

Z-13.515 H-0.145 F1215

Z-13.529 H-0.141 F1181

Z-13.543 H-0.141 F1181

Z-13.557 H-0.141 F1181

Z-13.571 H-0.141 F1181

Z-13.585 H-0.141 F1181

Z-13.6 H-0.138 F1146

Z-13.614 H-0.138 F1146

Z-13.628 H-0.138 F1146

X9.199 Z-13.643 H-0.138 F1146

X9.2 Z-13.657 H-0.138 F1146

X9.199 Z-13.672 H-0.134 F1111

Z-13.687 H-0.134 F1111

X9.2 Z-13.701 H-0.134 F1111

Z-13.716 H-0.134 F1111

Z-13.731 H-0.134 F1111

Z-13.746 H-0.131 F1076

Z-13.761 H-0.131 F1076

Z-13.776 H-0.131 F1076

X9.2 Z-13.791 H-0.131 F1076

X9.2 Z-13.806 H-0.131 F1076

Z-13.821 H-0.127 F1040

Z-13.837 H-0.127 F1040

Z-13.852 H-0.127 F1040

X9.2 Z-13.868 H-0.127 F1040

Z-13.883 H-0.127 F1040

Z-13.899 H-0.123 F1003

Z-13.914 H-0.123 F1003

Z-13.93 H-0.123 F1003

X9.201 Z-13.946 H-0.123 F1004

X9.201 Z-13.962 H-0.123 F1003

Z-13.982 H-0.149 F967

Z-14.002 H-0.149 F966

Z-14.022 H-0.149 F966

X9.201 Z-14.042 H-0.149 F966

Z-14.062 H-0.144 F929

X9.202 Z-14.082 H-0.144 F929

Z-14.103 H-0.144 F929

X9.202 Z-14.123 H-0.144 F929

Z-14.144 H-0.138 F891

Z-14.165 H-0.138 F891

X9.202 Z-14.186 H-0.138 F891

X9.202 Z-14.206 H-0.138 F891

Z-14.227 H-0.133 F852

Z-14.248 H-0.133 F852

Z-14.27 H-0.133 F852

X9.203 Z-14.291 H-0.133 F852

Z-14.312 H-0.127 F813

Z-14.334 H-0.127 F813

X9.203 Z-14.355 H-0.127 F813

X9.203 Z-14.377 H-0.127 F813

Z-14.398 H-0.121 F774

Z-14.42 H-0.121 F774

Z-14.442 H-0.121 F774

Z-14.464 H-0.121 F774

Z-14.486 H-0.115 F733

X9.204 Z-14.508 H-0.115 F733

Z-14.53 H-0.115 F733

X9.204 Z-14.552 H-0.115 F733

Z-14.582 H-0.145 F692

Z-14.612 H-0.145 F692

Z-14.642 H-0.145 F692

Z-14.672 H-0.136 F650

Z-14.702 H-0.136 F650

X9.204 Z-14.733 H-0.136 F650

Z-14.763 H-0.127 F608

Z-14.794 H-0.127 F608

Z-14.825 H-0.127 F608

X9.204 Z-14.856 H-0.118 F565

Z-14.887 H-0.118 F565

Z-14.918 H-0.118 F565

Z-14.949 H-0.109 F522

X9.204 Z-14.98 H-0.109 F522

Z-15.012 H-0.109 F522

X9.203 Z-15.059 H-0.149 F478

Z-15.107 H-0.149 F477

X9.203 Z-15.155 H-0.134 F433

X9.203 Z-15.203 H-0.134 F433

X9.202 Z-15.252 H-0.118 F388

X9.202 Z-15.3 H-0.118 F389

X9.202 Z-15.349 H-0.103 F344

X9.202 Z-15.398 H-0.103 F344

X9.201 Z-15.447 H-0.087 F300

Z-15.497 H-0.087 F300

X9.2 Z-15.596 H-0.14 F258

X9.2 Z-15.696 H-0.106 F218

X9.199 Z-15.797 H-0.072 F184

Z-15.899 H-0.036 F159

Z-26.7 H-0.005 F150

X13.199 H0. F300

G0 X40.

Z-26.642 C52.27

Z-26.584 C52.207

Z-26.526 C52.144

Z-26.468 C52.081

Z-26.41 C52.018

Z-26.352 C51.954

Z-26.294 C51.891

Z-26.236 C51.828

Z-26.178 C51.765

Z-26.12 C51.702

Z-26.062 C51.639

Z-26.004 C51.575

Z-25.946 C51.512

Z-25.888 C51.449

Z-25.83 C51.386

Z-25.772 C51.323

Z-25.714 C51.26

Z-25.656 C51.197

Z-25.598 C51.133

Z-25.54 C51.07

Z-25.482 C51.007

Z-25.424 C50.944

Z-25.366 C50.881

Z-25.308 C50.818

Z-25.25 C50.754

Z-25.192 C50.691

Z-25.134 C50.628

Z-25.076 C50.565

Z-25.018 C50.502

Z-24.96 C50.439

Z-24.902 C50.375

Z-24.844 C50.312

Z-24.786 C50.249

Z-24.728 C50.186

Z-24.67 C50.123

Z-24.612 C50.06

Z-24.554 C49.996

Z-24.496 C49.933

Z-24.438 C49.87

Z-24.38 C49.807

Z-24.322 C49.744

Z-24.264 C49.681

Z-24.206 C49.618

Z-24.148 C49.554

Z-24.09 C49.491

Z-24.032 C49.428

Z-23.974 C49.365

Z-23.916 C49.302

Z-23.858 C49.239

Z-23.8 C49.175

Z-23.742 C49.112

Z-23.684 C49.049

Z-23.626 C48.986

Z-23.568 C48.923

Z-23.51 C48.86

Z-23.452 C48.796

Z-23.394 C48.733

Z-23.336 C48.67

Z-23.278 C48.607

Z-23.219 C48.544

Z-23.162 C48.481

Z-23.104 C48.418

Z-23.045 C48.354

Z-22.987 C48.291

Z-22.93 C48.228

Z-22.872 C48.165

Z-22.813 C48.102

Z-22.756 C48.039

Z-22.698 C47.975

Z-22.639 C47.912

Z-22.581 C47.849

Z-22.523 C47.786

Z-22.465 C47.723

Z-22.407 C47.66

Z-22.349 C47.596

Z-22.291 C47.533

Z-22.233 C47.47

Z-22.175 C47.407

Z-22.117 C47.344

Z-22.059 C47.281

Z-22.001 C47.217

Z-21.943 C47.154

Z-21.885 C47.091

Z-21.827 C47.028

Z-21.769 C46.965

Z-21.711 C46.902

Z-21.653 C46.839

Z-21.595 C46.775

Z-21.537 C46.712

Z-21.479 C46.649

Z-21.421 C46.586

Z-21.363 C46.523

Z-21.305 C46.46

Z-21.247 C46.396

Z-21.189 C46.333

Z-21.131 C46.27

Z-21.073 C46.207

Z-21.015 C46.144

Z-20.957 C46.081

Z-20.899 C46.017

Z-20.841 C45.954

Z-20.783 C45.891

Z-20.725 C45.828

Z-20.667 C45.765

Z-20.609 C45.702

Z-20.551 C45.639

Z-20.493 C45.575

Z-20.435 C45.512

Z-20.377 C45.449

Z-20.319 C45.386

Z-20.261 C45.323

Z-20.203 C45.26

Z-20.145 C45.196

Z-20.087 C45.133

Z-20.029 C45.07

Z-19.971 C45.007

Z-19.913 C44.944

Z-19.855 C44.881

Z-19.797 C44.817

Z-19.739 C44.754

Z-19.681 C44.691

Z-19.623 C44.628

Z-19.565 C44.565

Z-19.507 C44.502

Z-19.449 C44.438

Z-19.391 C44.375

Z-19.333 C44.312

Z-19.275 C44.249

Z-19.217 C44.186

Z-19.159 C44.123

Z-19.101 C44.06

Z-19.043 C43.996

Z-18.985 C43.933

Z-18.927 C43.87

Z-18.869 C43.807

Z-18.811 C43.744

Z-18.753 C43.681

Z-18.695 C43.617

Z-18.637 C43.554

Z-18.579 C43.491

Z-18.521 C43.428

Z-18.463 C43.365

Z-18.405 C43.302

Z-18.347 C43.238

Z-18.289 C43.175

 

服务机械行业22年 - 专业权威积淀,品牌优势传承