标准螺丝攻牙钻孔径对照表【大全】
标准公制螺母攻牙要钻个小于螺纹大径的孔来攻牙。 这个孔的大小就是螺纹小径到螺纹中径。如何确认孔径大小就要参照对照表啦,一起来看看吧!
螺 丝 攻 牙 钻 孔 径 对 照 表 | ||||||||
公 制 粗 螺 纹 |
| 公 制 细 螺 纹 | ||||||
规 格 | 标准径 | 2 级牙钻孔径 |
| 规 格 | 标准径 | 2 级牙钻孔径 | ||
最大 | 最小 |
| 最大 | 最小 | ||||
M1.0×0.25 | 0.75 | 0.785 | 0.729 |
| M1.0×0.2 | 0.80 | 0.821 | 0.783 |
M1.1×0.25 | 0.85 | 0.885 | 0.829 |
| M1.1×0.2 | 0.90 | 0.921 | 0.883 |
M1.2×0.25 | 0.95 | 0.985 | 0.929 |
| M1.2×0.2 | 1.00 | 1.021 | 0.983 |
M1.4×0.3 | 1.10 | 1.142 | 1.075 |
| M1.4×0.2 | 1.20 | 1.221 | 1.183 |
M1.6×0.35 | 1.25 | 1.321 | 1.221 |
| M1.6×0.2 | 1.40 | 1.421 | 1.383 |
M1.7×0.35 | 1.35 | 1.421 | 1.321 |
| M1.7×0.2 | 1.50 | 1.521 | 1.483 |
M1.8×0.35 | 1.45 | 1.521 | 1.421 |
| M1.8×0.2 | 1.60 | 1.621 | 1.583 |
M2.0×0.4 | 1.60 | 1.679 | 1.576 |
| M2.0×0.25 | 1.75 | 1.785 | 1.729 |
M2.2×0.45 | 1.75 | 1.838 | 1.713 |
| M2.2×0.25 | 1.95 | 1.985 | 1.929 |
M2.3×0.4 | 1.90 | 1.979 | 1.867 |
| M2.3×0.25 | 2.05 | 2.085 | 2.029 |
M2.5×0.45 | 2.10 | 2.138 | 2.013 |
| M2.5×0.35 | 2.20 | 2.221 | 2.121 |
M2.6×0.45 | 2.20 | 2.238 | 2.113 |
| M2.6×0.35 | 2.20 | 2.321 | 2.221 |
M3.0×0.5 | 2.50 | 2.599 | 2.459 |
| M3.0×0.35 | 2.70 | 2.721 | 2.621 |
M3.5×0.6 | 2.90 | 3.010 | 2.850 |
| M3.5×0.35 | 3.20 | 3.221 | 3.121 |
M4.0×0.7 | 3.30 | 3.422 | 3.242 |
| M4.0×0.5 | 3.50 | 3.599 | 3.459 |
M4.5×0.75 | 3.80 | 3.878 | 3.688 |
| M4.5×0.5 | 4.00 | 4.099 | 3.959 |
M5.0×0.8 | 4.20 | 4.334 | 4.134 |
| M5.0×0.5 | 4.50 | 4.599 | 4.459 |
M6.0×1.0 | 5.00 | 5.153 | 4.917 |
| M5.5×0.5 | 5.00 | 5.099 | 4.959 |
M7.0×1.0 | 6.00 | 6.153 | 5.917 |
| M6.0×0.75 | 5.30 | 5.378 | 5.188 |
M8.0×1.25 | 6.80 | 6.912 | 6.647 |
| M6.0×0.5 | 5.50 | 5.599 | 5.459 |
M9.0×1.25 | 7.80 | 7.912 | 7.647 |
| M7.0×0.75 | 6.30 | 6.378 | 6.188 |
M10×1.5 | 8.50 | 8.676 | 8.376 |
| M7.0×0.5 | 6.50 | 6.599 | 6.459 |
M11×1.5 | 9.50 | 9.676 | 9.376 |
| M8.0×1.0 | 7.00 | 7.153 | 6.917 |
M12×1.75 | 10.30 | 10.441 | 10.106 |
| M8.0×0.75 | 7.30 | 7.378 | 7.188 |
M14×2.0 | 12.00 | 12.210 | 11.835 |
| M8.0×0.5 | 7.50 | 7.599 | 7.459 |
M16×2.0 | 14.00 | 14.210 | 13.835 |
| M9.0×1.0 | 8.00 | 8.153 | 7.917 |
M18×2.5 | 15.50 | 15.744 | 15.294 |
| M9.0×0.75 | 8.30 | 8.378 | 8.188 |
M20×2.5 | 17.50 | 17.744 | 17.294 |
| M10×1.25 | 8.80 | 8.912 | 8.647 |
M22×2.5 | 19.50 | 19.744 | 19.294 |
| M10×1.0 | 9.00 | 9.153 | 8.917 |
M24×3.0 | 21.00 | 21.252 | 20.752 |
| M10×0.75 | 9.30 | 9.378 | 9.188 |
M27×3.0 | 24.00 | 24.252 | 23.752 |
| M10×0.5 | 9.50 | 9.599 | 9.459 |
M30×3.5 | 26.50 | 26.771 | 26.211 |
| M11×1.0 | 10.00 | 10.153 | 9.917 |
M33×3.5 | 29.50 | 29.771 | 29.211 |
| M11×0.75 | 10.30 | 10.378 | 10.188 |
M36×4.0 | 32.00 | 32.270 | 31.670 |
| M12×1.5 | 10.50 | 10.676 | 10.376 |
M39×4.0 | 35.00 | 35.270 | 34.670 |
| M12×1.25 | 10.80 | 10.912 | 10.647 |
公 制 细 螺 纹 |
| 美 制 细 螺 纹 | ||||||
规 格 | 标准径 | 2 级牙钻孔径 |
| 规 格 | 标准径 | 2 级牙钻孔径 | ||
最大 | 最小 |
| 最大 | 最小 | ||||
M12×1.0 | 11.00 | 11.153 | 10.917 |
| (番数牙外径) |
|
|
|
M12×0.5 | 11.50 | 11.599 | 11.459 |
| NO. 1-64 (1.854) | 1.55 | 1.582 | 1.425 |
M14×1.5 | 12.50 | 12.676 | 12.376 |
| NO. 2-56 (2.184) | 1.80 | 1.871 | 1.695 |
M14×1.0 | 13.00 | 13.153 | 12.917 |
| NO. 3-48 (2.515) | 2.10 | 2.146 | 1.941 |
M15×1.5 | 13.50 | 13.676 | 13.376 |
| NO. 4-40 (2.845) | 2.30 | 2.385 | 2.157 |
M15×1.0 | 14.00 | 14.153 | 13.917 |
| NO. 5-40 (3.175) | 2.60 | 2.697 | 2.487 |
M16×1.5 | 14.50 | 14.676 | 14.376 |
| NO. 6-32(3.505) | 2.80 | 2.895 | 2.642 |
M16×1.0 | 15.00 | 15.153 | 14.917 |
| NO. 8-32 (4.166) | 3.40 | 3.530 | 3.302 |
M17×1.5 | 15.50 | 15.676 | 15.376 |
| NO.10-24 (4.826) | 3.90 | 3.962 | 3.683 |
M17×1.0 | 16.00 | 16.153 | 15.917 |
| NO.12-24(5.486) | 4.50 | 4.597 | 4.344 |
M18×2.0 | 16.00 | 16.210 | 15.835 |
| 1/4 - 20 | 5.10 | 5.257 | 4.979 |
M18×1.5 | 16.50 | 16.676 | 16.376 |
| 5/16 - 18 | 6.60 | 6.731 | 6.401 |
M18×1.0 | 17.00 | 17.153 | 16.917 |
| 3/8 - 16 | 8.00 | 8.153 | 7.798 |
M20×2.0 | 18.00 | 18.210 | 17.835 |
| 7/16 - 14 | 9.40 | 9.550 | 9.144 |
M20×1.5 | 18.50 | 18.676 | 18.376 |
| 1/2 - 13 | 10.90 | 11.023 | 10.592 |
M20×1.0 | 19.00 | 19.153 | 18.917 |
| 9/16 - 12 | 12.20 | 12.446 | 11.989 |
M22×2.0 | 20.00 | 20.210 | 19.835 |
| 5/8 - 11 | 13.60 | 13.868 | 13.386 |
M22×1.5 | 20.50 | 20.676 | 20.376 |
| 3/4 - 10 | 16.60 | 16.840 | 16.307 |
M22×1.0 | 21.00 | 21.153 | 20.917 |
| 7/8 - 9 | 19.60 | 19.761 | 19.177 |
M24×2.0 | 22.00 | 22.210 | 21.835 |
| 1 - 8 | 22.30 | 22.606 | 21.971 |
M24×1.5 | 22.50 | 22.676 | 22.376 |
| 1-1/8 - 7 | 25.00 | 25.349 | 24.638 |
M24×1.0 | 23.00 | 23.153 | 22.917 |
| 1-1/4 - 7 | 28.20 | 28.524 | 27.813 |
M25×2.0 | 23.00 | 23.210 | 22.835 |
| 1-3/8 - 6 | 30.80 | 31.115 | 30.353 |
M25×1.5 | 23.50 | 23.676 | 23.376 |
| 1-1/2 - 6 | 34.00 | 34.290 | 33.528 |
M25×1.0 | 24.00 | 24.153 | 23.917 |
| 1-3/4 - 5 | 39.50 | 39.827 | 38.964 |
M26×1.5 | 24.50 | 24.676 | 24.376 |
| 2 -4-1/2 | 45.20 | 45.593 | 44.679 |
M27×2.0 | 25.00 | 25.210 | 24.835 |
|
|
|
|
|
M27×1.5 | 25.50 | 25.676 | 25.376 |
|
|
|
|
|
M27×1.0 | 26.00 | 26.153 | 25.917 |
|
|
|
|
|
M28×2.0 | 26.00 | 26.210 | 25.835 |
|
|
|
|
|
M28×1.5 | 26.50 | 26.676 | 26.376 |
| 美 制 特 细 螺 纹 | |||
M28×1.0 | 27.00 | 27.153 | 26.917 |
| ||||
M30×3.0 | 27.00 | 27.252 | 26.752 |
| 规格 | 标准径 | 2 级牙钻孔径 | |
M30×2.0 | 28.00 | 28.210 | 27.835 |
| 最大 | 最小 | ||
M30×1.5 | 28.50 | 28.676 | 28.376 |
| No.12 -32 | 4.70 | 4.826 | 4.623 |
M30×1.0 | 29.00 | 29.153 | 28.917 |
| 1/4 -32 | 5.60 | 5.689 | 5.487 |
M32×2.0 | 30.00 | 30.210 | 29.835 |
| 5/16 -32 | 7.10 | 7.264 | 7.087 |
M32×1.5 | 30.50 | 30.676 | 30.376 |
| 3/8 -32 | 8.70 | 8.864 | 8.662 |
M33×3.0 | 30.00 | 30.252 | 29.752 |
| 7/16 -28 | 10.20 | 10.337 | 10.135 |
M33×2.0 | 31.00 | 31.210 | 30.835 |
| 1/2 -28 | 11.80 | 11.938 | 11.710 |
M33×1.5 | 31.50 | 31.676 | 31.376 |
| 9/16 -24 | 13.20 | 13.385 | 13.132 |
M35×1.5 | 33.50 | 33.676 | 33.376 |
| 5/8 -24 | 14.80 | 14.968 | 14.732 |
M36×3.0 | 33.00 | 33.252 | 32.752 |
| 3/4 -20 | 17.80 | 17.957 | 17.679 |
M36×2.0 | 34.00 | 34.210 | 33.835 |
| 7/8 -20 | 21.00 | 21.132 | 20.854 |
M36×1.5 | 34.50 | 34.676 | 34.376 |
| 1 -20 | 24.10 | 24.307 | 24.029 |
英 制 管 螺 纹 |
| 美 制 粗 螺 纹 | ||||||
PS规格 (新规格Rp) | 标准径 | 最大 | 最小 |
| 规 格 | 标准径 | 2 级牙钻孔径 | |
| 最大 | 最小 | ||||||
1/10 - 28 | 6.50 | 6.632 | 6.490 |
| (螺丝牙外径) |
|
|
|
1/8 - 28 | 8.50 | 8.637 | 8.495 |
| NO.1 - 64 (1.854) | 1.55 | 1.582 | 1.425 |
1/4 - 19 | 11.40 | 11.549 | 11.341 |
| NO.2 - 56 (2.184) | 1.80 | 1.871 | 1.695 |
3/8 - 19 | 14.90 | 15.054 | 14.846 |
| NO.3 - 48 (2.515) | 2.10 | 2.146 | 1.941 |
1/2 - 14 | 18.60 | 18.773 | 18.489 |
| NO.4 - 40 (2.845) | 2.30 | 2.385 | 2.157 |
3/4 - 14 | 24.00 | 24.259 | 23.975 |
| NO.5 - 40 (3.175) | 2.60 | 2.697 | 2.487 |
1 - 11 | 30.20 | 30.472 | 30.111 |
| NO.6 - 32 (3.505) | 2.80 | 2.895 | 2.642 |
1-1/4 - 11 | 38.80 | 39.133 | 38.771 |
| NO.8 - 32 (4.166) | 3.40 | 3.530 | 3.302 |
1-1/2 - 11 | 44.70 | 45.026 | 44.664 |
| NO.10 - 24(4.826) | 3.90 | 3.962 | 3.683 |
2 - 11 | 56.50 | 56.837 | 56.475 |
| NO.12 - 24(5.486) | 4.50 | 4.597 | 4.344 |
|
|
|
|
| 1/4 - 20 | 5.10 | 5.257 | 4.979 |
英 制 管 螺 纹 |
| 5/16 - 18 | 6.60 | 6.731 | 6.401 | |||
PF规格 (新规格G) | 标准径 | 最大 | 最小 |
| 3/8 - 16 | 8.00 | 8.153 | 7.798 |
| 7/16 - 14 | 9.40 | 9.550 | 9.144 | ||||
1/16 - 28 | 6.70 | 6.843 | 6.561 |
| 1/2 - 13 | 10.90 | 11.023 | 10.592 |
1/8 - 28 | 8.70 | 8.848 | 8.566 |
| 9/16 - 12 | 12.20 | 12.446 | 11.989 |
1/4 - 19 | 11.70 | 11.89 | 11.445 |
| 5/8 - 11 | 13.60 | 13.868 | 13.386 |
3/8 - 19 | 15.20 | 15.395 | 14.950 |
| 3/4 - 10 | 16.60 | 16.840 | 16.307 |
1/2 - 14 | 19.00 | 19.172 | 18.631 |
| 7/8 - 9 | 19.60 | 19.761 | 19.177 |
5/8 - 14 | 21.00 | 21.128 | 20.587 |
| 1 - 8 | 22.30 | 22.606 | 21.971 |
3/8 - 14 | 24.50 | 24.658 | 24.117 |
| 1-1/8 - 7 | 25.00 | 25.349 | 24.638 |
7/8 - 14 | 28.20 | 28.418 | 27.877 |
| 1-1/4 - 7 | 28.20 | 28.524 | 27.813 |
1 - 11 | 30.60 | 30.931 | 30.291 |
| 1-3/8 - 6 | 30.80 | 31.115 | 30.353 |
1-1/8 - 11 | 35.20 | 35.579 | 34.939 |
| 1-1/2 - 6 | 34.00 | 34.290 | 33.528 |
1-1/4 - 11 | 39.20 | 39.592 | 38.952 |
| 1-3/4 - 5 | 39.50 | 39.827 | 38.964 |
1-1/2 - 11 | 45.00 | 45.485 | 44.845 |
| 2 -4-1/2 | 45.20 | 45.593 | 44.679 |
1-3/4 - 11 | 51.00 | 51.428 | 50.788 |
|
|
|
|
|
2 - 11 | 57.00 | 57.296 | 56.656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英 制 管 螺 纹 |
|
|
| |||||
PT规格 (新规格RC) | 标 准 径 | 有效牙部之长 | 标准长度 |
|
|
| ||
使用绞刀时 | 不用绞刀时 |
|
|
| ||||
1/16 - 28 | 6.10 | 6.20 | 6.244 | 6.384 |
|
|
| |
1/8 - 28 | 8.10 | 8.20 | 8.249 | 8.388 |
|
|
| |
1/4 - 19 | 10.70 | 11.00 | 10.962 | 11.174 |
|
|
| |
3/8 - 19 | 14.20 | 14.50 | 14.448 | 14.658 |
|
|
| |
1/2 - 14 | 17.60 | 18.00 | 17.979 | 18.263 |
|
|
| |
3/4 - 14 | 23.00 | 23.50 | 23.378 | 23.663 |
|
|
| |
1 - 11 | 29.00 | 29.50 | 29.459 | 29.822 |
|
|
| |
1-1/4 - 11 | 37.50 | 38.00 | 37.976 | 38.339 |
|
|
| |
1-1/2 - 11 | 43.40 | 44.00 | 43.869 | 44.232 |
|
|
| |
2 - 11 | 54.90 | 55.50 | 55.412 | 55.844 |
|
|
| |
美 制 管 螺 纹 |
| 针 车 用 螺 纹 | ||||||
规 格 | 钻 孔 径 |
| 规格 | 标准径 | 最大 | 最小 | ||
N P T | N P S |
| SM1/16 - 80 | 1.25 | 1.281 | 1.211 | ||
使用绞刀时 | 不用绞刀时 |
| SM5/64 - 64 | 1.55 | 1.593 | 1.513 | ||
1/16 - 27 | 5.94 | 6.15 | 6.35 |
| SM3/32 - 56 | 1.90 | 1.936 | 1.841 |
1/8 - 27 | 8.33 | 8.43 | 8.74 |
| SM3/32 -100 | 2.10 | 2.156 | 2.081 |
1/4 - 18 | 10.72 | 11.13 | 11.13 |
| SM1/8 - 32 | 2.30 | 2.393 | 2.233 |
3/8 - 18 | 14.27 | 14.27 | 14.68 |
| SM1/8 - 40 | 2.50 | 2.551 | 2.421 |
1/2 - 14 | 17.48 | 17.86 | 18.26 |
| SM1/8 - 44 | 2.50 | 2.605 | 2.485 |
3/4 -14 | 22.63 | 23.01 | 23.42 |
| SM1/8 - 48 | 2.60 | 2.657 | 2.547 |
1 - 11-1/2 | 28.58 | 28.98 | 29.36 |
| SM9/64 - 32 | 2.70 | 2.79 | 2.630 |
1-1/4 - 11-1/2 | 37.31 | 37.69 | 38.10 |
| SM9/64 - 40 | 2.90 | 2.948 | 2.818 |
1-1/2 -11-1/2 | 43.26 | 43.66 | 44.45 |
| SM11/64 -32 | 3.50 | 3.584 | 3.424 |
2 -11-1/2 | 55.17 | 55.58 | 56.36 |
| SM11/64 -40 | 3.70 | 3.742 | 3.612 |
|
|
|
|
| SM3/16 - 24 | 3.60 | 3.658 | 3.498 |
英 制 螺 纹 |
|
| SM3/16 - 28 | 3.80 | 3.844 | 3.684 | ||
规 格 | 钻 孔 径 |
|
| SM3/16 - 32 | 3.90 | 3.98 | 3.820 | |
| 硬材 | 软材 |
|
| SM3/16 - 40 | 4.05 | 4.138 | 4.008 |
W 1/8 - 40 | 2.65 | 2.60 |
|
| SM7/32 - 32 | 4.70 | 4.774 | 4.614 |
W 5/32 - 32 | 3.25 | 3.20 |
|
| SM15/64 -28 | 5.00 | 5.055 | 4.875 |
W 3/16 - 24 | 3.75 | 3.70 |
|
| SM1/4 - 24 | 5.20 | 5.266 | 5.086 |
W 1/4 - 20 | 5.10 | 5.00 |
|
| SM1/4 - 28 | 5.40 | 5.452 | 5.272 |
W 5/16 - 18 | 6.60 | 6.50 |
|
| SM1/4 - 40 | 5.60 | 5.726 | 5.596 |
W 3/8 - 16 | 8.00 | 7.90 |
|
| SM9/32 - 20 | 5.70 | 5.824 | 5.634 |
W 7/16 - 14 | 9.40 | 9.30 |
|
| SM9/32 - 28 | 6.20 | 6.256 | 6.066 |
W 1/2 - 12 | 10.70 | 10.50 |
|
| SM5/16 - 18 | 6.30 | 6.444 | 6.254 |
W 9/16 - 12 | 12.30 | 12.00 |
|
| SM5/16 - 24 | 6.80 | 6.864 | 6.674 |
W 5/8 - 11 | 13.70 | 13.50 |
|
| SM5/16 - 28 | 6.90 | 7.05 | 6.860 |
W 3/4 - 10 | 16.70 | 16.50 |
|
| SM11/32 -28 | 7.70 | 7.843 | 7.653 |
W 7/8 - 9 | 19.50 | 19.30 |
|
| SM3/8 - 18 | 7.90 | 8.053 | 7.843 |
W 1 - 8 | 22.40 | 22.00 |
|
| SM3/8 - 28 | 8.50 | 8.637 | 8.447 |
W1-1/8 - 7 | 25.00 | 24.00 |
|
| SM7/16 - 16 | 9.30 | 9.44 | 9.220 |
W1-1/4 - 7 | 28.30 | 28.00 |
|
| SM7/16 - 28 | 10.10 | 10.224 | 10.034 |
W 5/16 - 18 | 6.60 | 6.50 |
|
| SM1/2 - 12 | 10.30 | 10.42 | 10.180 |
W 3/8 - 16 | 8.00 | 7.90 |
|
| SM1/2 - 20 | 11.30 | 11.41 | 11.190 |
W 7/16 - 14 | 9.40 | 9.30 |
|
| SM1/2 - 28 | 11.70 | 11.812 | 11.622 |
W 1/2 - 12 | 10.70 | 10.50 |
|
| SM9/16 - 20 | 12.90 | 13.018 | 12.778 |
W 9/16 - 12 | 12.30 | 12.00 |
|
|
|
|
|
|
W 5/8 - 11 | 13.70 | 13.50 |
|
|
|
|
|
|
W 3/4 - 10 | 16.70 | 16.50 |
|
|
|
|
|
|
W 7/8 - 9 | 19.50 | 19.30 |
|
|
|
|
|
|
W 1 - 8 | 22.40 | 22.00 |
|
|
|
|
|
|
W1-1/8 - 7 | 25.00 | 24.00 |
|
|
|
|
|
|
W1-1/4 - 7 | 28.30 | 28.00 |
|
|
|
|
|
|
公制迫牙丝攻钻孔径 |
| 美制迫牙丝攻钻孔径 | ||||||
规格 | 精度 | 最大 | 最小 |
| 规格 | 精度 | 最大 | 最小 |
M1.0×0.25 | G4 | 0.92 | 0.89 |
| 1 -64UNC | G5 | 1.76 | 1.68 |
M1.2×0.25 | G4 | 1.12 | 1.09 |
| 2 -56 | G4 | 2.04 | 1.96 |
M1.4×0.30 | G4 | 1.3 | 1.26 |
| 3 -48 | G4 | 2.35 | 2.25 |
M1.6×0.35 | G4 | 1.47 | 1.42 |
| 4 -40 | G5 | 2.64 | 2.54 |
M1.7×0.35 | G4 | 1.57 | 1.52 |
| 5 -40 | G5 | 2.97 | 2.87 |
M1.8×0.35 | G4 | 1.67 | 1.62 |
| 6 -32 | G5 | 3.22 | 3.11 |
M2.0×0.40 | G4 | 1.84 | 1.79 |
| 8 -32 | G6 | 3.89 | 3.78 |
M2.2×0.45 | G5 | 2.04 | 1.97 |
| 10 -24 | G6 | 4.44 | 4.3 |
M2.3×0.40 | G4 | 2.14 | 2.09 |
| 12 -24 | G6 | 5.07 | 4.96 |
M2.5×0.45 | G5 | 2.34 | 2.27 |
| 1/4" -20 | G7 | 5.86 | 5.73 |
M2.6×0.45 | G5 | 2.44 | 2.37 |
| 5/16" -18 | G7 | 7.38 | 7.23 |
M3.0×0.50 | G5 | 2.82 | 2.75 |
| 3/8" -16 | G7 | 8.89 | 8.72 |
M3.5×0.60 | G5 | 3.27 | 3.19 |
| 7/16" -14 | G8 | 10.4 | 10.02 |
M4.0×0.70 | G6 | 3.72 | 3.65 |
| 1/2" -13 | G8 | 11.92 | 11.7 |
M5.0×0.80 | G6 | 4.67 | 4.59 |
| 0 -80UNC | G5 | 1.45 | 1.39 |
M6.0×1.0 | G7 | 5.59 | 5.49 |
| 1 -72 | G5 | 1.77 | 11.7 |
M7.0×1.0 | G7 | 6.59 | 6.49 |
| 2 -64 | G4 | 2.06 | 1.98 |
M8.0×1.25 | G7 | 7.49 | 7.36 |
| 3 -56 | G4 | 2.37 | 2.29 |
M10×1.50 | G7 | 9.34 | 9.22 |
| 4 -48 | G5 | 2.68 | 2.59 |
M10×1.25 | G7 | 9.49 | 9.35 |
| 5 -44 | G5 | 2.99 | 2.9 |
M12×1.75 | G8 | 11.23 | 11.09 |
| 6 -40 | G5 | 3.29 | 3.19 |
M12×1.25 | G9 | 11.5 | 11.36 |
| 8 -36 | G5 | 3.91 | 3.81 |
|
|
|
|
| 10 -32 | G6 | 4.53 | 4.44 |
英 制 电 器 螺 纹 |
| 12 -28 | G6 | 5.13 | 5.03 | |||
规格 | 钻孔径 |
| 1/4" -28 | G7 | 6 | 5.91 | ||
2BA | 4.0-4.2 |
| 5/16" -24 | G7 | 7.53 | 7.42 | ||
3BA | 3.4-3.6 |
| 3/8" -24 | G7 | 9.1 | 8.99 | ||
4BA | 3.0-3.2 |
| 7/16" -20 | G8 | 10.62 | 10.48 | ||
5BA | 2.7-2.8 |
| 1/2" -20 | G8 | 12.2 | 12.06 | ||
6BA | 2.4-2.5 |
|
|
|
|
| ||
扩展资料:
攻丝方法:攻丝是用一定的扭矩将丝锥旋入要钻的底孔中加工出内螺纹。
1、工件上螺纹底孔的孔口要倒角,通孔螺纹两端都倒角。
2、工件夹位置要正确,尽量使螺纹孔中心线置于水平或竖直位置,使攻丝容易判断丝锥轴线是否垂直于工件的平面。
3、在攻丝开始时,要尽量把丝锥放正,然后对丝锥加压力并转动绞手,当切入1-2圈时,仔细检查和校正丝锥的位置。一般切入3-4圈螺纹时,丝锥位置应正确无误。以后,只须转动绞手,而不应再对丝锥加压力,否则螺纹牙形将被损坏。
4、攻丝时,每扳转绞手1/2-1圈,就应倒转约1/2圈,使切屑碎断后容易排出,并可减少切削刃因粘屑而使丝锥轧住现象。
5、遇到攻不通的螺孔时,要经常退出丝锥,排除孔中的切屑。
6、攻塑性材料的螺孔时,要加润滑冷却液。对于钢料,一般用机油或浓度较大的乳化液,要求较高的可用菜油或二硫化钼等。对于不锈钢,可用30号机油或硫化油。
7、攻丝过程中换用后一支丝锥时,要用手先旋入已攻出的螺纹中,至不能再旋进时,然后用绞手扳转。在末锥攻完退出时,也要避免快速转动绞手,最好用手旋出,以保证已攻好的螺纹质量不受影响。
8、机攻时,丝锥与螺孔要保持同轴性。
9、机攻时,丝锥的校准部分不能全部出头,否则在反车退出丝锥时会产生乱牙。
10、机攻时的切削速度,一般钢料为6-15米/分;调质钢或较硬的钢料为5-10米/分;不锈钢为2-7米/分;铸铁为8-10米/分。在同样材料时,丝锥直径小取较高值,丝锥直径大取较低值。