法兰螺栓规格及尺寸表【免下载】
法兰螺栓由六角头和法兰盘(六角下面的垫片和六角固定一体的)和螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分组成的一体的螺栓,需与螺母配合,用于紧固连接两个通孔的零件。那么法兰螺栓规格及尺寸表是怎样的呢,下面随小编一起了解一下吧。
For Class 150LB Flanges | For Class 300LB Flanges | ||||||||||
Pipe Size | No. of Bolts | Dia of Bolts | Length of Bolt |
No. of Bolts | Dia of Bolt | Length of Bolt | |||||
DN | NPS | UNC | ISO | RF | RJ | UNC | ISO | RF | RJ | ||
15 | 1/2 | 4 | 1/2 | M14 | 60 | -- | 4 | 1/2 | M14 | 65 | 75 |
20 | 3/4 | 4 | 1/2 | M14 | 65 | -- | 4 | 5/8 | M16 | 75 | 90 |
25 | 1 | 4 | 1/2 | M14 | 65 | 80 | 4 | 5/8 | M16 | 80 | 90 |
32 | 1 1/4 | 4 | 1/2 | M14 | 70 | 85 | 4 | 5/8 | M16 | 85 | 95 |
40 | 1 1/2 | 4 | 1/2 | M14 | 70 | 85 | 4 | 3/4 | M20 | 90 | 100 |
50 | 2 | 4 | 5/8 | M16 | 85 | 95 | 8 | 5/8 | M16 | 90 | 100 |
65 | 2 1/2 | 4 | 5/8 | M16 | 90 | 100 | 8 | 3/4 | M20 | 100 | 115 |
80 | 3 | 4 | 5/8 | M16 | 90 | 100 | 8 | 3/4 | M20 | 110 | 120 |
-- | 3 1/2 | 8 | 5/8 | M16 | 90 | 100 | 8 | 3/4 | M20 | 110 | 125 |
100 | 4 | 8 | 5/8 | M16 | 90 | 100 | 8 | 3/4 | M20 | 110 | 130 |
125 | 5 | 8 | 3/4 | M20 | 95 | 110 | 8 | 3/4 | M20 | 120 | 135 |
150 | 6 | 8 | 3/4 | M20 | 100 | 115 | 12 | 3/4 | M20 | 125 | 140 |
200 | 8 | 8 | 3/4 | M20 | 110 | 120 | 12 | 7/8 | M24 | 140 | 155 |
250 | 10 | 12 | 7/8 | M24 | 115 | 130 | 16 | 1 | M24 | 155 | 170 |
300 | 12 | 12 | 7/8 | M24 | 120 | 135 | 16 | 1 1/8 | M30 | 170 | 185 |
350 | 14 | 12 | 1 | M27 | 130 | 150 | 20 | 1 1/8 | M30 | 175 | 190 |
400 | 16 | 16 | 1 | M27 | 135 | 150 | 20 | 1 1/4 | M33 | 190 | 205 |
450 | 18 | 16 | 1 1/8 | M30 | 150 | 160 | 24 | 1 1/4 | M33 | 195 | 210 |
500 | 20 | 20 | 1 1/8 | M30 | 160 | 170 | 24 | 1 1/4 | M33 | 205 | 225 |
600 | 24 | 20 | 1 1/4 | M33 | 175 | 185 | 24 | 1 1/2 | M39 | 230 | 255 |
For Class 400LB Flanges | For Class 600LB Flanges | ||||||||||
Pipe Size | No. of Bolts | Dia of Bolts | Length of Bolt |
No. of Bolts | Dia of Bolt | Length of Bolt | |||||
DN | NPS | UNC | ISO | RF | RJ | UNC | ISO | RF | RJ | ||
15 | 1/2 | 4 | 1/2 | M14 | 75 | 75 | 4 | 1/2 | M14 | 75 | 75 |
20 | 3/4 | 4 | 5/8 | M16 | 90 | 90 | 4 | 5/8 | M16 | 90 | 90 |
25 | 1 | 4 | 5/8 | M16 | 95 | 90 | 4 | 5/8 | M16 | 90 | 90 |
32 | 1 1/4 | 4 | 5/8 | M16 | 110 | 95 | 4 | 5/8 | M16 | 95 | 95 |
40 | 1 1/2 | 4 | 3/4 | M20 | 110 | 110 | 4 | 3/4 | M20 | 110 | 110 |
50 | 2 | 8 | 5/8 | M16 | 120 | 110 | 8 | 5/8 | M16 | 110 | 110 |
65 | 2 1/2 | 8 | 3/4 | M20 | 125 | 120 | 8 | 3/4 | M20 | 120 | 120 |
80 | 3 | 8 | 3/4 | M20 | 140 | 130 | 8 | 3/4 | M20 | 125 | 130 |
-- | 3 1/2 | 8 | 7/8 | M24 | 140 | 140 | 8 | 7/8 | M24 | 140 | 140 |
100 | 4 | 8 | 7/8 | M24 | 145 | 140 | 8 | 7/8 | M27 | 145 | 145 |
125 | 5 | 8 | 7/8 | M24 | 150 | 150 | 8 | 1 | M27 | 165 | 165 |
150 | 6 | 12 | 7/8 | M24 | 150 | 155 | 12 | 1 | M27 | 170 | 175 |
200 | 8 | 12 | 1 | M27 | 170 | 175 | 12 | 1 1/8 | M30 | 190 | 195 |
250 | 10 | 16 | 1 1/8 | M30 | 190 | 190 | 16 | 1 1/4 | M33 | 215 | 215 |
300 | 12 | 16 | 1 1/4 | M33 | 205 | 205 | 20 | 1 1/4 | M33 | 225 | 225 |
350 | 14 | 20 | 1 1/4 | M33 | 210 | 210 | 20 | 1 3/8 | M36 | 235 | 235 |
400 | 16 | 20 | 1 3/8 | M36 | 220 | 225 | 20 | 1 1/2 | M39 | 255 | 255 |
450 | 18 | 24 | 1 3/8 | M36 | 230 | 230 | 20 | 1 5/8 | M42 | 275 | 275 |
500 | 20 | 24 | 1 1/2 | M39 | 245 | 250 | 24 | 1 5/8 | M42 | 290 | 295 |
600 | 24 | 24 | 1 1/4 | M45 | 270 | 280 | 24 | 1 7/8 | M48 | 330 | 335 |
For Class 900LB Flanges | For Class 1500LB Flanges | ||||||||||
Pipe Size | No. of Bolts | Dia of Bolts | Length of Bolt |
No. of Bolts | Dia of Bolt | Length of Bolt | |||||
DN | NPS | UNC | ISO | RF | RJ | UNC | ISO | RF | RJ | ||
15 | 1/2 | 4 | 3/4 | M20 | 105 | 105 | 4 | 3/4 | M20 | 105 | 105 |
20 | 3/4 | 4 | 3/4 | M20 | 115 | 115 | 4 | 3/4 | M20 | 115 | 115 |
25 | 1 | 4 | 3/4 | M24 | 125 | 125 | 4 | 7/8 | M24 | 125 | 125 |
32 | 1 1/4 | 4 | 7/8 | M24 | 125 | 125 | 4 | 7/8 | M24 | 125 | 125 |
40 | 1 1/2 | 4 | 1 | M27 | 140 | 140 | 4 | 1 | M27 | 140 | 140 |
50 | 2 | 8 | 7/8 | M24 | 145 | 145 | 8 | 1 1/8 | M24 | 145 | 145 |
65 | 2 1/2 | 8 | 1 | M27 | 160 | 160 | 8 | 1 1/4 | M27 | 160 | 160 |
80 | 3 | 8 | 7/8 | M24 | 145 | 145 | 8 | 1 1/2 | M30 | 180 | 180 |
100 | 4 | 8 | 1 1/8 | M30 | 170 | 170 | 8 | 1 3/8 | M33 | 195 | 200 |
125 | 5 | 8 | 1 1/4 | M33 | 190 | 190 | 8 | 1 5/8 | M39 | 250 | 250 |
150 | 6 | 12 | 1 1/8 | M30 | 190 | 195 | 12 | 1 3/8 | M36 | 260 | 265 |
200 | 8 | 12 | 1 3/8 | M36 | 220 | 220 | 12 | 1 5/8 | M42 | 290 | 320 |
250 | 10 | 16 | 1 3/8 | M36 | 235 | 235 | 12 | 1 7/8 | M48 | 335 | 345 |
300 | 12 | 20 | 1 3/8 | M36 | 255 | 255 | 16 | 2 | M52 | 375 | 390 |
350 | 14 | 20 | 1 1/2 | M39 | 275 | 280 | 16 | 2 1/4 | M56 | 405 | 425 |
400 | 16 | 20 | 1 5/8 | M42 | 285 | 295 | 16 | 2 1/2 | M64 | 115 | 470 |
450 | 18 | 20 | 1 7/8 | M48 | 325 | 340 | 16 | 2 3/4 | M70 | 495 | 530 |
500 | 20 | 20 | 2 | M52 | 350 | 360 | 16 | 3 | M76 | 540 | 565 |
600 | 24 | 20 | 2 1/2 | M64 | 440 | 455 | 16 | 3 1/2 | M90 | 615 | 645 |
For Class 2500LB Flanges | ||||||
Pipe Size | No. of Bolts | Dia of Bolts | Length of Bolt | |||
DN | NPS | UNC | ISO | RF | RJ | |
15 | 1/2 | 4 | 3/4 | M20 | 120 | 120 |
20 | 3/4 | 4 | 3/4 | M20 | 125 | 125 |
25 | 1 | 4 | 7/8 | M24 | 140 | 140 |
32 | 1 1/4 | 4 | 1 | M27 | 150 | 150 |
40 | 1 1/2 | 4 | 1 1/8 | M30 | 170 | 170 |
50 | 2 | 8 | 1 | M27 | 180 | 180 |
65 | 2 1/2 | 8 | 1 1/8 | M30 | 195 | 205 |
80 | 3 | 8 | 1 1/4 | M33 | 220 | 230 |
100 | 4 | 8 | 1 1/2 | M39 | 255 | 260 |
125 | 5 | 8 | 1 3/4 | M45 | 300 | 310 |
150 | 6 | 8 | 2 | M52 | 345 | 355 |
200 | 8 | 12 | 2 | M52 | 380 | 395 |
250 | 10 | 12 | 2 1/2 | M64 | 490 | 510 |
300 | 12 | 12 | 2 3/4 | M70 | 540 | 560 |
扩展资料:
法兰与螺栓配套标准:
一、法兰配套螺栓在化工部的标准上有下HG20593-97标准;
1、有的法兰螺栓没螺纹的光杆要做细,叫细杆法兰螺栓.这种法兰螺栓有利于受变力的联结.目前市场上常用的国标号,GB5789(大头)、GB5787(小头)。
2、下图为法兰与螺栓配套标准:
3、有的法兰螺栓没螺纹的光杆部位要做,叫细杆法兰螺栓.这种法兰螺栓有利于受变力的联结.

二、分类
1、六角头部类型:一种是平脑的,另一种是凹脑的。
2、表面颜色类别:根据不同需要,表面有镀白、军绿、彩黄、耐腐蚀的达克罗。
3、法兰盘类别:根据法兰螺栓的使用位置不同,盘的大小要求各不相同,另有平底和带齿之分,带齿的起防滑作用。
4、按连接的受力方式,有普通的和有铰制孔用的.铰制孔用的法兰螺栓要和孔的尺寸配合,用在受横向力时。
5、另外为了满足安装后锁紧的需要,有杆部有孔的,这些孔可以使螺栓受振动时不至松脱;
6、有的法兰螺栓没螺纹的光杆部位要做,叫细杆法兰螺栓.这种法兰螺栓有利于受变力的联结。
