法兰盘规格尺寸标准【正式版】
| GB9119,2—88 | GB9119,2—88 | ||||||||||
in | 公称通径 | 10kg=1.0MPa | 公称通径 | 16kg=1.6MPa | ||||||||
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 |
| 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | ||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
11/4 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
11/2 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
21/2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
31/2 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
8 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | DN250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 |
10 | DN300 | 445 | 400 | 22 | 1 2 | 28 | DN300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
12 | DN350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 | DN350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 |
14 | DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 | DN400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
16 | DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 | DN450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
18 | DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 | DN500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 |
20 | DN600 | 780 | 725 | 26 | 20 | 42 | DN600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 52 |
法兰盘简称法兰,只是一个统称,通常是指在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西。这东西在机械上应用很广泛,所以样子也千奇百怪的,只要像就是叫法兰盘,其名字是来源于英文flange。知道了什么是法兰盘,那么法兰盘规格尺寸标准大家了解吗?下面小编为大家简单介绍一下。
| JIS标准 | JIS标准 | |||||||||||||||
in | 公称通径 | 10kg=1.0MPa | 公称通径 | 16kg=1.6MPa | |||||||||||||
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | ||||||||
3/8 | DN10 |
|
|
|
|
| DN10 |
|
|
|
|
| |||||
1/2 | DN15 |
|
|
|
|
| DN15 |
|
|
|
|
| |||||
3/4 | DN20 |
|
|
|
|
| DN20 |
|
|
|
|
| |||||
1 | DN25 |
|
|
|
|
| DN25 |
|
|
|
|
| |||||
11/4 | DN32 |
|
|
|
|
| DN32 |
|
|
|
|
| |||||
11/2 | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 16 | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 16 | |||||
2 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 4 | 16 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 16 | |||||
21/2 | DN65 | 175 | 140 | 19 | 4 | 18 | DN65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 18 | |||||
3 | DN80 | 185 | 150 | 19 | 8 | 18 | DN80 | 200 | 160 | 22 | 8 | 20 | |||||
31/2 | DN90 | 195 | 160 | 19 | 8 | 18 | DN90 | 210 | 170 | 22 | 8 | 20 | |||||
4 | DN100 | 210 | 175 | 19 | 8 | 18 | DN100 | 225 | 185 | 22 | 8 | 22 | |||||
5 | DN125 | 250 | 210 | 23 | 8 | 20 | DN125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 22 | |||||
6 | DN150 | 280 | 240 | 23 | 8 | 22 | DN150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 24 | |||||
8 | DN200 | 330 | 290 | 23 | 12 | 22 | DN200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 26 | |||||
10 | DN250 | 400 | 355 | 25 | 12 | 24 | DN250 | 430 | 380 | 29 | 12 | 28 | |||||
12 | DN300 | 445 | 400 | 25 | 16 | 24 | DN300 | 480 | 430 | 29 | 16 | 30 | |||||
14 | DN350 | 490 | 445 | 25 | 16 | 26 | DN350 | 540 | 4 80 | 32 | 16 | 34 | |||||
16 | DN400 | 560 | 510 | 27 | 16 | 28 | DN400 | 605 | 540 | 35 | 16 | 38 | |||||
18 | DN450 |
|
|
|
|
| DN450 |
|
|
|
|
| |||||
20 | DN500 |
|
|
|
|
| DN500 |
|
|
|
|
| |||||
24 | DN600 |
|
|
|
|
| DN600 |
|
|
|
|
| |||||
JIS标准 | |||||
公称通径 | 20kg=2.0MPa | ||||
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | |
DN10 |
|
|
|
|
|
DN15 |
|
|
|
|
|
DN20 |
|
|
|
|
|
DN25 |
|
|
|
|
|
DN32 |
|
|
|
|
|
DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 18 |
DN50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 18 |
DN65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 20 |
DN80 | 200 | 160 | 23 | 8 | 22 |
DN90 | 210 | 170 | 23 | 8 | 24 |
DN100 | 225 | 185 | 23 | 8 | 24 |
DN125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 26 |
DN150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 28 |
DN200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 30 |
DN250 | 430 | 380 | 29 | 12 | 34 |
DN300 | 480 | 430 | 29 | 16 | 36 |
DN350 | 540 | 480 | 33 | 16 | 40 |
DN400 | 605 | 540 | 33 | 16 | 46 |
DN450 |
|
|
|
|
|
DN500 |
|
|
|
|
|
DN600 |
|
|
|
|
|
| ANSI标准125型 | ANSI标准150型 | |||||||||||||||
in | 公称通径 | 10kg=1.0MPa | 公称通径 | 16kg=1.6MPa | |||||||||||||
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | ||||||||
3/8 | DN10 |
|
|
|
|
| DN10 |
|
|
|
|
| |||||
1/2 | DN15 |
|
|
|
|
| DN15 |
|
|
|
|
| |||||
3/4 | DN20 |
|
|
|
|
| DN20 |
|
|
|
|
| |||||
1 | DN25 |
|
|
|
|
| DN25 |
|
|
|
|
| |||||
11/4 | DN32 |
|
|
|
|
| DN32 |
|
|
|
|
| |||||
11/2 | DN40 | 127 | 98.5 | 16 | 4 | 14.3 | DN40 | 127 | 98.5 | 16 | 4 | 17.5 | |||||
2 | DN50 | 152 | 120.5 | 19 | 4 | 15.9 | DN50 | 152 | 121.5 | 19 | 4 | 19.1 | |||||
21/2 | DN65 | 178 | 139.5 | 19 | 4 | 17.5 | DN65 | 178 | 139.5 | 19 | 4 | 22.3 | |||||
3 | DN80 | 190 | 152.5 | 19 | 4 | 19.1 | DN80 | 190 | 152.5 | 19 | 4 | 23.9 | |||||
4 | DN100 | 229 | 190.5 | 19 | 8 | 23.9 | DN100 | 229 | 190.5 | 19 | 8 | 23.9 | |||||
5 | DN125 | 254 | 216.5 | 22 | 8 | 23.9 | DN125 | 254 | 216.5 | 22 | 8 | 23.9 | |||||
6 | DN150 | 279 | 241.5 | 22 | 8 | 25.4 | DN150 | 279 | 241.5 | 22 | 8 | 25.4 | |||||
8 | DN200 | 343 | 298.5 | 22 | 8 | 28.6 | DN200 | 343 | 298.5 | 22 | 8 | 28.6 | |||||
10 | DN250 | 406 | 362.5 | 25 | 12 | 30.2 | DN250 | 406 | 362.5 | 25 | 12 | 30.2 | |||||
12 | DN300 | 483 | 432 | 25 | 12 | 31.8 | DN300 | 483 | 432 | 25 | 12 | 31.8 | |||||
14 | DN350 | 533 | 476.5 | 29 | 12 | 35 | DN350 | 533 | 476.5 | 29 | 12 | 35 | |||||
16 | DN400 | 597 | 539.5 | 29 | 16 | 36.6 | DN400 | 597 | 539.5 | 29 | 16 | 36.6 | |||||
18 | DN450 |
|
|
|
|
| DN450 |
|
|
|
|
| |||||
20 | DN500 |
|
|
|
|
| DN500 |
|
|
|
|
| |||||
24 | DN600 |
|
|
|
|
| DN600 |
|
|
|
|
| |||||
ANSI标准300型 | |||||
公称通径 | 20kg=2.0MPa | ||||
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | |
DN10 |
|
|
|
|
|
DN15 |
|
|
|
|
|
DN20 |
|
|
|
|
|
DN25 |
|
|
|
|
|
DN32 |
|
|
|
|
|
DN40 | 156 | 114.5 | 19 | 4 | 18 |
DN50 | 165 | 127 | 22 | 8 | 18 |
DN65 | 190 | 149 | 22 | 8 | 20 |
DN80 | 210 | 168 | 22 | 8 | 22 |
DN100 | 254 | 200 | 22 | 8 | 24 |
DN125 | 279 | 235 | 22 | 8 | 26 |
DN150 | 318 | 270 | 2 2 | 12 | 28 |
DN200 | 381 | 330 | 25 | 12 | 30 |
DN250 | 444 | 387.5 | 29 | 16 | 34 |
DN300 | 521 | 451 | 32 | 16 | 36 |
DN350 | 584 | 514.5 | 32 | 20 | 40 |
DN400 | 648 | 571.5 | 3 5 | 20 | 46 |
DN450 |
|
|
|
|
|
DN500 |
|
|
|
|
|
DN600 |
|
|
|
|
|
螺栓配套孔距对比表 | ||||||||||
螺栓孔距直径 | 11 | 14 | 18(19) | 22(23) | 26(28) | 30(31) | 33(34) | 36(37) | 39(40) | |
螺栓公称直径 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | |
扩展资料:
法兰盘的含义与作用:
法兰盘是现代机械工业中常用的重要零件,它主要是用于管道相互连接,通常是指在一个类似盘状的金属体周边开上几个固定用的孔,以用于连接其它物体。法兰盘在现代生活中作用广泛,那么法兰盘的作用具体是什么呢?汽车法兰盘的作用又有哪些呢?接着往下看吧。
![]()
法兰盘介绍:
法兰盘就是用于连接管道、管件或器材的零件,也有用于设备进出口上的法兰盘,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰盘。法兰盘连接是由法兰盘、垫片及螺栓三者相互连接为一组的可拆卸密封结构,先各自固定在一个法兰盘上,再垫上法兰垫,用螺栓紧固在一起,这样就完成了法兰盘连接。
法兰盘连接使用比较方便,能够承受较大的压力。在工业管道中,法兰盘连接的使用非常广泛。在家庭内,管道直径通常比较小,而且是低压,所以看不见法兰盘连接。而如果是在一个锅炉房或者生产现场的话,几乎随处可见法兰盘连接的管道和器材。
法兰盘连接是现代管道施工中不可或缺的一种重要连接方式,由于法兰盘具有非常优良的综合性能,因而被广泛应用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力、航天、造船等各种基础工程之中,使用效果非常显著。
法兰盘的作用:
1、法兰盘主要用于连接紧固管道、管件等,并保持管道管件的密封性能;法兰盘可拆卸,便于拆开检查管道情况。
2、异径法兰盘抗腐蚀、耐酸碱,可用于水利、电力、电站、管道配件、工业、压力容器等方面。
3、不锈钢法兰可用于锅炉压力容器、石油、化工、造船、制药、冶金、机械、食品等行业,有便于某段管道的更换。
4、减速机法兰,主要用于电机与减速机连接,以及减速机与其它设备间的连接。对焊法兰盘则是用以转移压力的管道,从而减少在法兰基高应力集中。
汽车法兰盘的作用:
汽车法兰盘,即安装在汽车上的一种法兰盘,它是使汽车上的管件相互连接的零件,连接于管件尾端。汽车法兰盘上有孔眼,可穿螺栓,使两法兰盘紧连,汽车法兰盘之间用衬垫密封。通俗的讲,汽车法兰盘的作用就是使得汽车管件连接处固定并密封。
法兰联接由一对法兰盘、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。垫片放在两法兰盘密封面之间,拧紧螺母之后,垫片表面上的比压达到一定数值产生变形,并填满密封面上的凹凸不平处,使联接达到严密不漏的效果。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。