法兰片规格型号规格【对照表】
法兰(Flange)又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子与管子相互连接的零件,连接于管端。法兰上有螺栓孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间通常用衬垫(法兰垫片)密封。那么法兰片尺寸表是怎样的呢,跟着小编一起来看一下吧。
| GB9119,2—88 | GB9119,2—88 | ||||||||||||||||
in | 公称通径 | 10kg=1.0MPa | 公称通径 | 16kg=1.6MPa | ||||||||||||||
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | |||||||||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | ||||||
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | ||||||
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | ||||||
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | ||||||
11/4 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | ||||||
11/2 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | ||||||
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | ||||||
21/2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | ||||||
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | ||||||
31/2 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | ||||||
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | ||||||
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | ||||||
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 | ||||||
8 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | DN250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 | ||||||
10 | DN300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 28 | DN300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 | ||||||
12 | DN350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 | DN350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 | ||||||
14 | DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 | DN400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 | ||||||
16 | DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 | DN450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 | ||||||
18 | DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 | DN500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 | ||||||
20 | DN600 | 780 | 725 | 26 | 20 | 42 | DN600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 52 | ||||||
| JIS标准 | JIS标准 | JIS标准 | |||||||||||||||
in | 公称通径 | 10kg=1.0MPa | 公称通径 | 16kg=1.6MPa | 公称通径 | 20kg=2.0MPa | ||||||||||||
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | ||||
3/8 | DN10 |
|
|
|
|
| DN10 |
|
|
|
|
| DN10 |
|
|
|
|
|
1/2 | DN15 |
|
|
|
|
| DN15 |
|
|
|
|
| DN15 |
|
|
|
|
|
3/4 | DN20 |
|
|
|
|
| DN20 |
|
|
|
|
| DN20 |
|
|
|
|
|
1 | DN25 |
|
|
|
|
| DN25 |
|
|
|
|
| DN25 |
|
|
|
|
|
11/4 | DN32 |
|
|
|
|
| DN32 |
|
|
|
|
| DN32 |
|
|
|
|
|
11/2 | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 16 | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 16 | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 4 | 16 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 16 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 18 |
21/2 | DN65 | 175 | 140 | 19 | 4 | 18 | DN65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 18 | DN65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 20 |
3 | DN80 | 185 | 150 | 19 | 8 | 18 | DN80 | 200 | 160 | 22 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 23 | 8 | 22 |
31/2 | DN90 | 195 | 160 | 19 | 8 | 18 | DN90 | 210 | 170 | 22 | 8 | 20 | DN90 | 210 | 170 | 23 | 8 | 24 |
4 | DN100 | 210 | 175 | 19 | 8 | 18 | DN100 | 225 | 185 | 22 | 8 | 22 | DN100 | 225 | 185 | 23 | 8 | 24 |
5 | DN125 | 250 | 210 | 23 | 8 | 20 | DN125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 22 | DN125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 26 |
6 | DN150 | 280 | 240 | 23 | 8 | 22 | DN150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 24 | DN150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 28 |
8 | DN200 | 330 | 290 | 23 | 12 | 22 | DN200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 26 | DN200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 30 |
10 | DN250 | 400 | 355 | 25 | 12 | 24 | DN250 | 430 | 380 | 29 | 12 | 28 | DN250 | 430 | 380 | 29 | 12 | 34 |
12 | DN300 | 445 | 400 | 25 | 16 | 24 | DN300 | 480 | 430 | 29 | 16 | 30 | DN300 | 480 | 430 | 29 | 16 | 36 |
14 | DN350 | 490 | 445 | 25 | 16 | 26 | DN350 | 540 | 480 | 32 | 16 | 34 | DN350 | 540 | 480 | 33 | 16 | 40 |
16 | DN400 | 560 | 510 | 27 | 16 | 28 | DN400 | 605 | 540 | 35 | 16 | 38 | DN400 | 605 | 540 | 33 | 16 | 46 |
18 | DN450 |
|
|
|
|
| DN450 |
|
|
|
|
| DN450 |
|
|
|
|
|
20 | DN500 |
|
|
|
|
| DN500 |
|
|
|
|
| DN500 |
|
|
|
|
|
24 | DN600 |
|
|
|
|
| DN600 |
|
|
|
|
| DN600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANSI标准125型 | ANSI标准150型 | ANSI标准300型 | |||||||||||||||
in | 公称通径 | 10kg=1.0MPa | 公称通径 | 16kg=1.6MPa | 公称通径 | 20kg=2.0MPa | ||||||||||||
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | ||||
3/8 | DN10 |
|
|
|
|
| DN10 |
|
|
|
|
| DN10 |
|
|
|
|
|
1/2 | DN15 |
|
|
|
|
| DN15 |
|
|
|
|
| DN15 |
|
|
|
|
|
3/4 | DN20 |
|
|
|
|
| DN20 |
|
|
|
|
| DN20 |
|
|
|
|
|
1 | DN25 |
|
|
|
|
| DN25 |
|
|
|
|
| DN25 |
|
|
|
|
|
11/4 | DN32 |
|
|
|
|
| DN32 |
|
|
|
|
| DN32 |
|
|
|
|
|
11/2 | DN40 | 127 | 98.5 | 16 | 4 | 14.3 | DN40 | 127 | 98.5 | 16 | 4 | 17.5 | DN40 | 156 | 114.5 | 19 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 152 | 120.5 | 19 | 4 | 15.9 | DN50 | 152 | 121.5 | 19 | 4 | 19.1 | DN50 | 165 | 127 | 22 | 8 | 18 |
21/2 | DN65 | 178 | 139.5 | 19 | 4 | 17.5 | DN65 | 178 | 139.5 | 19 | 4 | 22.3 | DN65 | 190 | 149 | 22 | 8 | 20 |
3 | DN80 | 190 | 152.5 | 19 | 4 | 19.1 | DN80 | 190 | 152.5 | 19 | 4 | 23.9 | DN80 | 210 | 168 | 22 | 8 | 22 |
4 | DN100 | 229 | 190.5 | 19 | 8 | 23.9 | DN100 | 229 | 190.5 | 19 | 8 | 23.9 | DN100 | 254 | 200 | 22 | 8 | 24 |
5 | DN125 | 254 | 216.5 | 22 | 8 | 23.9 | DN125 | 254 | 216.5 | 22 | 8 | 23.9 | DN125 | 279 | 235 | 22 | 8 | 26 |
6 | DN150 | 279 | 241.5 | 22 | 8 | 25.4 | DN150 | 279 | 241.5 | 22 | 8 | 25.4 | DN150 | 318 | 270 | 2 2 | 12 | 28 |
8 | DN200 | 343 | 298.5 | 22 | 8 | 28.6 | DN200 | 343 | 298.5 | 22 | 8 | 28.6 | DN200 | 381 | 330 | 25 | 12 | 30 |
10 | DN250 | 406 | 362.5 | 25 | 12 | 30.2 | DN250 | 406 | 362.5 | 25 | 12 | 30.2 | DN250 | 444 | 387.5 | 29 | 16 | 34 |
12 | DN300 | 483 | 432 | 25 | 12 | 31.8 | DN300 | 483 | 432 | 25 | 12 | 31.8 | DN300 | 521 | 451 | 32 | 16 | 36 |
14 | DN350 | 533 | 476.5 | 29 | 12 | 35 | DN350 | 533 | 476.5 | 29 | 12 | 35 | DN350 | 584 | 514.5 | 32 | 20 | 40 |
16 | DN400 | 597 | 539.5 | 29 | 16 | 36.6 | DN400 | 597 | 539.5 | 29 | 16 | 36.6 | DN400 | 648 | 571.5 | 3 5 | 20 | 46 |
18 | DN450 |
|
|
|
|
| DN450 |
|
|
|
|
| DN450 |
|
|
|
|
|
20 | DN500 |
|
|
|
|
| DN500 |
|
|
|
|
| DN500 |
|
|
|
|
|
24 | DN600 |
|
|
|
|
| DN600 |
|
|
|
|
| DN600 |
|
|
|
|
|
螺栓配套孔距对比表 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
螺栓孔距直径 | 11 | 14 | 18(19) | 22(23) | 26(28) | 30(31) | 33(34) | 36(37) | 39(40) |
|
|
|
|
|
|
| ||
螺栓公称直径 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|
|
|
|
|
|
| ||
扩展资料:
法兰片的分类:

按照材质划分,常见的有铸铁/碳钢法兰、不锈钢法兰、PVC/PPR法兰等;按照连接方式划分,可粗略分为螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰,其中焊接法兰又可分为平焊法兰、对焊法兰、法兰盲板等品种。按照耐受压力等级划分,常见的有0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、6.4 Mpa、10.0Mpa等等。
用途:

就法兰/法兰片而言,虽然大多数人对这个概念很陌生,但是其实每个城市人都离不开它,因为法兰被广泛用于各种高中低压管道的相互连接,比如城市自来水供水管道网、下水道排水管道网、冬季锅炉采暖循环管道、石油天然气等能源管线等等都离不开它,其对于管道的作用相当于我们熟悉的铁路上铁轨与铁轨之间的连接部。
材质:
按制作材质可分为:WCB(碳钢)、LCB(低温碳钢)、LC3(3.5%镍钢)、WC5(1.25%铬0.5%钼钢)、WC9(2.25%铬)、C5(5%铬%钼)、C12(9%铬1%钼)、CA6NM(4(12%铬钢)、CA15(4)(12%铬)、CF8M(316不锈钢)、CF8C(347不锈钢)、CF8(304不锈钢)、CF3(304L不锈钢)、CF3M(316L不锈钢)、CN7M(合金钢)、M35-1(蒙乃尔)、N7M(哈斯特镍合金B)、CW6M(哈斯塔镍合金C)、CY40(因科镍合金)。