国标平焊法兰规格尺寸表大全
大家知道国标平焊法兰规格尺寸表大全是怎样的吗?下面小编带大家一起了解一下,希望对各位有所帮助。
公称直径DN | 钢管尺寸dw*S | PN2.5MPa | 六角头螺栓 | 焊接 | |||||||||||||||
D0 | D | D1 | D2 | d | b | f | ξ | ξ1 | 槽数 | 重量 | 数量 | 螺纹直径 | K | H | |||||
尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | ||||||||||||||
mm | Kg | mm | |||||||||||||||||
10 | 14*2 | 90 | -0.87 | 15 | 0.4 | 60 | 40 | -0.6 | 14 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.63 | 4 | M12 | 3 | 4 |
15 | 18*2 | 95 | 19 | 65 | 45 | 14 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.8 | 4 | M12 | 3 | 4 | |||
20 | 25*2 | 105 | 26 | 0.5 | 75 | 55 | -0.7 | 14 | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.98 | 4 | M12 | 3 | 4 | |
25 | 32*2.5 | 115 | 33 | 0.62 | 85 | 65 | 14 | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.17 | 4 | M12 | 4 | 5 | ||
32 | 38*2.5 | 135 | -1 | 39 | 100 | 78 | 18 | 20 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1.96 | 4 | M16 | 4 | 5 | ||
40 | 45*2.5 | 145 | 46 | 110 | 85 | -0.8 | 18 | 22 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2.6 | 4 | M16 | 4 | 5 | ||
50 | 57*3 | 160 | 58 | 0.74 | 125 | 100 | 18 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2.71 | 4 | M16 | 4 | 5 | ||
65 | 73*3 | 180 | 74 | 145 | 120 | 18 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3.22 | 8 | M16 | 5 | 6 | |||
80 | 89*3.5 | 195 | -1.15 | 90 | 0.8 | 160 | 135 | -1 | 18 | 26 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4.06 | 8 | M16 | 5 | 6 |
100 | 108*4 | 230 | 109 | 190 | 160 | 23 | 28 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 6 | 8 | M20 | 5 | 6 | |||
125 | 133*4 | 270 | -1.3 | 134 | 1 | 220 | 188 | -1.1 | 25 | 30 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 8.26 | 8 | M22 | 5 | 6 |
150 | 159*4.5 | 300 | 160 | 250 | 218 | 25 | 30 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 10.4 | 8 | M22 | 5 | 6 | |||
175 | 194*5 | 330 | 195 | 1.1 | 280 | 248 | 25 | 32 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 11.9 | 12 | M22 | 6 | 7 | ||
200 | 219*5 | 360 | 221 | 310 | 278 | -1.3 | 25 | 32 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 14.5 | 12 | M22 | 7 | 8 | ||
225 | 245*5 | 395 | -1.5 | 247 | 340 | 302 | 30 | 34 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 17 | 12 | M27 | 8 | 9 | ||
250 | 273*6 | 425 | 275 | 1.3 | 370 | 335 | 30 | 34 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 18.9 | 12 | M27 | 9 | 10 | ||
300 | 325*7 | 485 | 327 | 430 | 390 | -1.5 | 30 | 36 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 26.8 | 16 | M27 | 9 | 10 | ||
350 | 377*8 | 550 | -1.8 | 379 | 1.5 | 490 | 448 | 34 | 42 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 34.4 | 16 | M30 | 10 | 11 | |
400 | 426*8 | 610 | 429 | 550 | 505 | -1.8 | 34 | 44 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 44.9 | 16 | M30 | 10 | 11 | ||
450 | 478*9 | 660 | -2 | 481 | 1.8 | 600 | 555 | 34 | 48 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 51.9 | 20 | M30 | 10 | 11 | |
500 | 530*10 | 730 | 533 | 660 | 610 | 41 | 52 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 67.3 | 20 | M36 | 10 | 11 | |||
600 | 630*13 | 840 | -2.2 | 634 | 770 | 718 | -2 | 41 | 56 | 5 | 6 | 1.5 | 4 | 86.2 | 20 | M36 | 10 | 11 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公称直径DN | 钢管尺寸dw*S | PN1.6MPa | 六角头螺栓 | 焊接 | |||||||||||||||
D0 | D | D1 | D2 | d | b | f | ξ | ξ1 | 槽数 | 重量 | 数量 | 螺纹直径 | K | H | |||||
尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | ||||||||||||||
mm | Kg | mm | |||||||||||||||||
10 | 14*2 | 90 | -0.87 | 15 | 0.4 | 60 | 40 | -0.6 | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.54 | 4 | M12 | 3 | 4 |
15 | 18*2 | 95 | 19 | 65 | 45 | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.7 | 4 | M12 | 3 | 4 | |||
20 | 25*2 | 105 | 26 | 0.5 | 75 | 55 | -0.7 | 14 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.8 | 4 | M12 | 3 | 4 | |
25 | 32*2.5 | 115 | 33 | 0.62 | 85 | 65 | 14 | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.17 | 4 | M12 | 4 | 5 | ||
32 | 38*2.5 | 135 | -1 | 39 | 100 | 78 | 18 | 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1.6 | 4 | M16 | 4 | 5 | ||
40 | 45*2 | 145 | 46 | 110 | 85 | -0.8 | 18 | 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | M16 | 4 | 5 | ||
50 | 57*2 | 160 | 58 | 0.74 | 125 | 100 | 18 | 22 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2.6 | 4 | M16 | 4 | 5 | ||
65 | 73*2 | 180 | 74 | 145 | 120 | 18 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3.45 | 4 | M16 | 5 | 6 | |||
80 | 89*2 | 195 | -1.15 | 90 | 0.8 | 160 | 135 | -1 | 18 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3.71 | 8 | M16 | 5 | 6 |
100 | 108*3 | 215 | 109 | 180 | 155 | 18 | 26 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4.8 | 8 | M16 | 5 | 6 | |||
125 | 133*3.5 | 245 | -1.3 | 134 | 1 | 210 | 185 | -1.1 | 18 | 28 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6.47 | 8 | M16 | 5 | 6 |
150 | 159*4.5 | 280 | 160 | 240 | 210 | 23 | 28 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7.92 | 8 | M20 | 5 | 6 | |||
175 | 194*5 | 310 | 195 | 1.1 | 270 | 240 | 23 | 28 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8.81 | 8 | M20 | 6 | 7 | ||
200 | 219*5 | 335 | 221 | 295 | 265 | -1.3 | 23 | 30 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10.1 | 12 | M20 | 7 | 8 | ||
225 | 245*5 | 365 | -1.5 | 247 | 325 | 295 | 23 | 30 | 3 | 5 | 1 | 3 | 11.7 | 12 | M20 | 8 | 9 | ||
250 | 273*6 | 405 | 275 | 1.3 | 355 | 320 | 25 | 32 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15.7 | 12 | M22 | 9 | 10 | ||
300 | 325*6 | 460 | 327 | 410 | 375 | -1.5 | 25 | 32 | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 18.1 | 12 | M22 | 9 | 10 | ||
350 | 377*6 | 520 | -1.8 | 379 | 1.5 | 470 | 435 | 25 | 34 | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 23.3 | 16 | M22 | 10 | 11 | |
400 | 426*6 | 580 | 429 | 525 | 485 | -1.8 | 30 | 38 | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 31 | 16 | M27 | 10 | 11 | ||
450 | 478*6 | 640 | -2 | 481 | 1.8 | 585 | 545 | 30 | 42 | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 40.2 | 20 | M27 | 10 | 11 | |
500 | 529*7 | 705 | 532 | 650 | 608 | 34 | 48 | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 55.1 | 20 | M30 | 10 | 11 | |||
600 | 630*8 | 840 | -2.2 | 634 | 770 | 718 | -2 | 41 | 50 | 5 | 6 | 1.5 | 4 | 80.3 | 20 | M36 | 10 | 11 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公称直径DN | 钢管尺寸dw*S | PN1.0MPa | 六角头螺栓 | 焊接 | |||||||||||||||
D0 | D | D1 | D2 | d | b | f | ξ | ξ1 | 槽数 | 重量 | 数量 | 螺纹直径 | K | H | |||||
尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | ||||||||||||||
mm | Kg | mm | |||||||||||||||||
10 | 14*2 | 90 | -0.87 | 15 | 0.4 | 60 | 40 | -0.6 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.46 | 4 | M12 | 3 | 4 |
15 | 18*2 | 95 | 19 | 65 | 45 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.51 | 4 | M12 | 3 | 4 | |||
20 | 25*2 | 105 | 26 | 0.5 | 75 | 55 | -0.7 | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.7 | 4 | M12 | 3 | 4 | |
25 | 32*2 | 115 | 33 | 0.62 | 85 | 65 | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.9 | 4 | M12 | 4 | 5 | ||
32 | 38*2 | 135 | -1 | 39 | 100 | 78 | 18 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.4 | 4 | M16 | 4 | 5 | ||
40 | 45*2 | 145 | 46 | 110 | 85 | -0.8 | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.7 | 4 | M16 | 4 | 5 | ||
50 | 57*2 | 160 | 58 | 0.74 | 125 | 100 | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2.09 | 4 | M16 | 4 | 5 | ||
65 | 73*2 | 180 | 74 | 145 | 120 | 18 | 20 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | M16 | 5 | 6 | |||
80 | 89*2 | 195 | -1.15 | 90 | 0.8 | 160 | 135 | -1 | 18 | 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3.24 | 4 | M16 | 5 | 6 |
100 | 108*3 | 215 | 109 | 180 | 155 | 18 | 22 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | M16 | 5 | 6 | |||
125 | 133*3.5 | 245 | -1.3 | 134 | 1 | 210 | 185 | -1.1 | 18 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5.4 | 8 | M16 | 5 | 6 |
150 | 159*4.5 | 280 | 160 | 240 | 210 | 23 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6.12 | 8 | M20 | 5 | 6 | |||
175 | 194*5 | 310 | 195 | 1.1 | 270 | 240 | 23 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7.44 | 8 | M20 | 6 | 7 | ||
200 | 219*5 | 335 | 221 | 295 | 265 | -1.3 | 23 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8.24 | 8 | M20 | 7 | 8 | ||
225 | 245*5 | 365 | -1.5 | 247 | 325 | 295 | 23 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9.3 | 8 | M20 | 8 | 9 | ||
250 | 273*6 | 390 | 275 | 1.3 | 350 | 320 | 23 | 26 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10.7 | 12 | M20 | 9 | 10 | ||
300 | 325*6 | 440 | 327 | 400 | 368 | -1.5 | 23 | 28 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12.9 | 12 | M20 | 9 | 10 | ||
350 | 377*6 | 500 | -1.8 | 379 | 1.5 | 460 | 428 | 23 | 28 | 4 | 5 | 1 | 3 | 15.9 | 16 | M20 | 10 | 11 | |
400 | 426*6 | 565 | 429 | 515 | 482 | -1.8 | 25 | 30 | 4 | 5 | 1 | 3 | 21.8 | 16 | M22 | 10 | 11 | ||
450 | 478*6 | 615 | -2 | 481 | 1.8 | 565 | 532 | 25 | 30 | 4 | 5 | 1 | 3 | 24.4 | 20 | M22 | 10 | 11 | |
500 | 529*6 | 670 | 532 | 620 | 585 | 25 | 32 | 4 | 5 | 1 | 3 | 27.7 | 20 | M22 | 10 | 11 | |||
600 | 630*7 | 780 | -2.2 | 634 | 725 | 685 | -2 | 30 | 36 | 5 | 5 | 1 | 3 | 39.4 | 20 | M27 | 10 | 11 | |
700 | 720*7 | 895 | -2.4 | 724 | 2 | 840 | 800 | -2.2 | 30 | 38 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 55 | 24 | M27 | 10 | 11 |
800 | 820*8 | 1010 | 824 | 950 | 905 | 34 | 40 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 77 | 24 | M30 | 10 | 11 | |||
1000 | 1020*10 | 1220 | 1026 | 1160 | 1100 | 34 | 36 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 90 | 28 | M30 | 10 | 11 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公称直径DN | 钢管尺寸dw*S | PN0.6MPa | 六角头螺栓 | 焊接 | |||||||||||||||
D0 | D | D1 | D2 | d | b | f | ξ | ξ1 | 槽数 | 重量 | 数量 | 螺纹直径 | K | H | |||||
尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | ||||||||||||||
mm | Kg | mm | |||||||||||||||||
10 | 14*2 | 75 | -0.7 | 15 | 0.4 | 50 | 32 | -0.6 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.3 | 4 | M10 | 3 | 4 |
15 | 18*2 | 80 | 19 | 55 | 40 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.33 | 4 | M10 | 3 | 4 | |||
20 | 25*2 | 90 | 26 | 0.5 | 65 | 50 | -0.7 | 12 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.53 | 4 | M10 | 3 | 4 | |
25 | 32*2 | 100 | 33 | 0.62 | 75 | 60 | 12 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.64 | 4 | M10 | 4 | 5 | ||
32 | 38*2 | 120 | -1 | 39 | 90 | 70 | 14 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.1 | 4 | M12 | 4 | 5 | ||
40 | 45*2 | 130 | 46 | 100 | 80 | -0.8 | 14 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.22 | 4 | M12 | 4 | 5 | ||
50 | 57*2 | 140 | 58 | 0.74 | 110 | 90 | 14 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.35 | 4 | M12 | 4 | 5 | ||
65 | 73*2 | 160 | 74 | 130 | 110 | 14 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.67 | 4 | M12 | 5 | 6 | |||
80 | 89*2 | 185 | -1.15 | 90 | 0.8 | 150 | 125 | -1 | 18 | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2.48 | 4 | M16 | 5 | 6 |
100 | 108*3 | 205 | 109 | 170 | 145 | 18 | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2.89 | 4 | M18 | 5 | 6 | |||
125 | 133*3.5 | 235 | -1.3 | 134 | 1 | 200 | 175 | -1.1 | 18 | 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3.94 | 8 | M16 | 5 | 6 |
150 | 159*4.5 | 260 | 160 | 225 | 200 | 18 | 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4.47 | 8 | M16 | 5 | 6 | |||
175 | 194*5 | 290 | 195 | 1.1 | 255 | 230 | 18 | 22 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5.54 | 8 | M16 | 6 | 7 | ||
200 | 219*5 | 315 | 221 | 280 | 255 | -1.3 | 18 | 22 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6.07 | 8 | M16 | 7 | 8 | ||
225 | 245*5 | 340 | -1.5 | 247 | 305 | 280 | 18 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6.6 | 8 | M16 | 8 | 9 | ||
250 | 273*5 | 370 | 275 | 1.3 | 335 | 310 | 18 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8.03 | 12 | M16 | 8 | 10 | ||
300 | 325*5 | 435 | 327 | 395 | 362 | -1.5 | 23 | 24 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10.3 | 12 | M20 | 9 | 10 | ||
350 | 377*5 | 485 | -1.8 | 379 | 1.5 | 445 | 412 | 23 | 26 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12.6 | 12 | M20 | 10 | 11 | |
400 | 426*5 | 535 | 429 | 495 | 462 | -1.8 | 23 | 28 | 4 | 5 | 1 | 3 | 15.2 | 16 | M20 | 10 | 11 | ||
450 | 478*5 | 590 | -2 | 481 | 1.8 | 550 | 518 | 23 | 28 | 4 | 5 | 1 | 3 | 17.6 | 16 | M20 | 10 | 11 | |
500 | 529*6 | 640 | 532 | 600 | 568 | 23 | 30 | 4 | 5 | 1 | 3 | 20.7 | 16 | M20 | 10 | 11 | |||
600 | 630*6 | 755 | -2.2 | 634 | 705 | 670 | -2 | 25 | 30 | 5 | 5 | 1 | 3 | 26.6 | 20 | M22 | 10 | 11 | |
700 | 720*7 | 860 |
| 724 |
| 810 | 775 |
| 25 | 32 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 37.1 | 24 | M22 | 10 | 11 |
800 | 820*7 | 975 |
| 824 |
| 920 | 880 |
| 30 | 32 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 46.2 | 24 | M27 | 10 | 11 |
900 | 920*7 | 1075 |
| 924 |
| 1020 | 980 |
| 30 | 34 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 55.1 | 24 | M27 | 10 | 11 |
1000 | 1020*8 | 1176 |
| 1024 |
| 1120 | 1080 |
| 30 | 36 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 67.3 | 28 | M27 | 10 | 11 |
|
|
|
|
| PN0.6MPa |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1200 | 1220*8 | 1400 | -2.6 | 1224 | 2.4 | 1340 | 1295 | -2.6 | 34 | 38 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 90.1 | 32 | M30 | 10 | 11 |
1400 | 1420*10 | 1620 |
| 1424 |
| 1560 | 1510 |
| 34 | 40 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 125 | 36 | M30 | 10 | 11 |
1500 | 1620*11 | 1820 |
| 1624 |
| 1760 | 1710 |
| 34 | 42 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 152 | 40 | M30 | 10 | 11 |
1800 | 1820*12 | 2045 |
| 1824 |
| 1970 | 1910 |
| 41 | 44 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 187 | 44 | M36 | 10 | 11 |
2000 | 2020*13 | 2265 |
| 2024 |
| 2180 | 2110 |
| 48 | 46 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 236 | 48 | M42 | 10 | 11 |
公称直径DN | 钢管尺寸dw*S | PN0.25MPa | 六角头螺栓 | 焊接 | |||||||||||||||
D0 | D | D1 | D2 | d | b | f | ξ | ξ1 | 槽数 | 重量 | 数量 | 螺纹直径 | K | H | |||||
尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | ||||||||||||||
mm | Kg | mm | |||||||||||||||||
10 | 14*2 | 75 | -0.87 | 15 | 0.4 | 50 | 32 | -0.6 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.25 | 4 | M10 | 3 | 4 |
15 | 18*2 | 80 | 16 | 55 | 40 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.29 | 4 | M10 | 3 | 4 | |||
20 | 25*2 | 90 | 26 | 0.5 | 65 | 50 | -0.7 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.45 | 4 | M10 | 3 | 4 | |
25 | 32*2 | 100 | 33 | 0.62 | 75 | 60 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.55 | 4 | M10 | 4 | 5 | ||
32 | 38*2 | 120 | -1 | 39 | 90 | 70 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.79 | 4 | M12 | 4 | 5 | ||
40 | 45*2 | 130 | 46 | 100 | 80 | -0.8 | 14 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.87 | 4 | M12 | 4 | 5 | ||
50 | 57*2 | 140 | 58 | 0.74 | 110 | 90 | 14 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.95 | 4 | M12 | 4 | 5 | ||
65 | 73*2 | 160 | 74 | 120 | 110 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.43 | 4 | M12 | 5 | 6 | |||
80 | 89*2 | 185 | -1.15 | 90 | 0.8 | 150 | 125 | -1 | 18 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1.95 | 4 | M16 | 5 | 6 |
100 | 108*3 | 205 | 109 | 170 | 145 | 18 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2.2 | 4 | M16 | 5 | 6 | |||
125 | 133*3.5 | 235 | -1.3 | 134 | 1 | 200 | 175 | -1.1 | 18 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2.78 | 8 | M16 | 5 | 6 |
150 | 159*4.5 | 260 | 160 | 225 | 200 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3.49 | 8 | M16 | 5 | 6 | |||
175 | 194*5 | 290 | 195 | 1.1 | 255 | 230 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3.86 | 8 | M16 | 6 | 7 | ||
200 | 219*5 | 315 | 221 | 280 | 255 | -1.3 | 18 | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4.88 | 8 | M16 | 7 | 8 | ||
225 | 245*5 | 340 | -1.5 | 247 | 305 | 280 | 18 | 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5.93 | 8 | M16 | 8 | 9 | ||
250 | 273*5 | 370 | 275 | 1.3 | 335 | 310 | 18 | 22 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7.32 | 12 | M16 | 9 | 10 | ||
300 | 325*5 | 435 | 327 | 395 | 362 | -1.5 | 23 | 22 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9.4 | 12 | M20 | 9 | 10 | ||
350 | 377*5 | 485 | -1.8 | 379 | 1.5 | 445 | 412 | 23 | 22 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10.5 | 12 | M20 | 10 | 11 | |
400 | 426*5 | 535 | 429 | 495 | 462 | -1.8 | 23 | 22 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11.7 | 16 | M20 | 10 | 11 | ||
450 | 478*5 | 590 | -2 | 481 | 1.8 | 550 | 518 | 23 | 24 | 4 | 5 | 1 | 3 | 14.9 | 16 | M20 | 10 | 11 | |
500 | 529*6 | 640 | 532 | 600 | 568 | 23 | 24 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16.2 | 16 | M20 | 10 | 11 | |||
600 | 630*6 | 755 | -2.2 | 634 | 705 | 670 | -2 | 25 | 24 | 5 | 5 | 1 | 3 | 20.6 | 20 | M22 | 10 | 11 | |
700 | 720*7 | 860 | 724 | 2.2 | 810 | 775 | -2.2 | 25 | 26 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 29.9 | 24 | M22 | 10 | 11 | |
800 | 820*7 | 975 | 824 | 920 | 880 | 30 | 26 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 36.7 | 24 | M27 | 10 | 11 | |||
900 | 920*7 | 1075 | -2.4 | 924 | 2.4 | 1020 | 980 | -2.6 | 30 | 28 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 44.2 | 24 | M27 | 10 | 11 |
1000 | 1020*8 | 1175 | 1024 | 1120 | 1080 | 30 | 30 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 52.7 | 28 | M27 | 10 | 11 | |||
|
|
|
|
|
| PN0.25MPa |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1200 | 1220*8 | 1375 | -2.6 | 1224 | 2.6 | 1320 | 1280 | -2.6 | 30 | 30 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 65.9 | 32 | M27 | 11 | 12 |
1400 | 1420*9 | 1575 | 1424 | 1520 | 1480 | 30 | 32 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 73.5 | 36 | M27 | 12 | 13 | |||
1600 | 1620*10 | 1785 | -3 | 1624 | 3 | 1730 | 1690 | -3 | 30 | 32 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 89 | 40 | M27 | 13 | 14 |
1800 | 1820*11 | 1985 | 1824 | 1930 | 1890 | 30 | 34 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 107 | 44 | M27 | 13 | 14 | |||
2000 | 2020*12 | 2185 | -3.5 | 2024 | 3.5 | 2130 | 2090 | -3.5 | 30 | 36 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 125 | 48 | M27 | 13 | 14 |
扩展资料:
平焊法兰原理及特点:
关于平焊法兰的这个问题一直是人们比较关注的话题,它关系到公司和企业的生产成本或者经济效益等问题,所以关于平焊法兰的密封原理在不断的改进和完善。
然而,平焊法兰的主要设计缺点是它不能保证无泄漏。这就是其设计上的不足:连接是动态的,而且诸如热膨胀和起伏不定的周期载荷都会造成法兰面之间的移动,影响法兰的功能,从而使法兰的完整性受损,最终导致泄漏。任何产品都不可能没有缺陷,只是尽量控制产品的不足到最少,所以公司在生产平焊法兰时尽量完善产品的性能,使之发挥最大的作用。
平焊法兰的特点:平焊法兰不仅节省了空间、减轻了重量,更重要的是确保接头部位不会发生泄漏,具有良好的密封性能。紧凑法兰尺寸之所以减小,是由于减小了密封件的直径,这将会减小密封面的截面。其次,法兰垫片已被密封环所代替,以确保密封面对密封面的匹配。这样一来,为了压紧密封面仅需要很小的压力。随着所需压力的降低,螺栓的尺寸和所需数量都可相应减小,所以最终设计出了一种体积小且重量轻(比传统的法兰的重量减轻70%~80%)的新产品。因此平焊法兰式一种比较优质的法兰产品,减轻了质量和空间,对工业用途起了重要作用。
平焊法兰的密封原理:螺栓的两个密封面相互挤压法兰垫片并形成密封,但这同时也导致密封的破坏。为了保持密封,就得维持巨大的螺栓作用力,为此,螺栓就要做得更大。而更大的螺栓就要匹配更大的螺母,这就意味着需要直径更大的螺栓为上紧螺母创造条件。然而螺栓的直径越大,适用的法兰就会变得弯曲,唯一的办法就是增大法兰部分的壁厚。整个装置将需要极大的尺寸和重量,这在近海环境下便成了一个特殊问题,因为在这种情况下重量始终是人们必须引起关注的主要问题。而且,从根本上来说,平焊法兰是一种无效的密封,它需要把50%的螺栓负荷用于挤压垫片,而用于保持压力的负荷只剩50%。
平焊法兰材质:
碳钢(Carbon Steel):ASTM A105,20#、Q235、16Mn、
ASTM A350 LF1,LF2 CL1/CL2,LF3 CL1/CL2、ASTM A694 F42,F46,F48,F50,F52,F56,F60,F65,F70;
不锈钢(Stailess Steel):ASTM A182 F304、304L、 F316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti、321、18-8;
合金钢(Alloy Steel):ASTM A182 F1、 F5a、 F9、 F11、 F12、 F22、 F91、A182F12、A182F11、16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45.8/Ⅲ;