法兰垫片规格型号有哪些【标注尺寸对照表】
关于法兰垫片的规格与尺寸,我们要说的就是在不同的区域和位置上使用的规格也都是不一样的,具体就是看看您打算将它用在什么地方,用的是什么样的规格。法兰垫片用于管道法兰连接中,为两片法兰之间的密封件,介质,压力和温度直接影响法兰垫片的选型,我们先一起来了解下法兰垫片标准尺寸有哪些,法兰垫片规格型号如何对照使用。
垫片的型式和代号 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
类型 | 代号 | 断面形状 | 适用法兰密封面型式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本型 | A |
| 榫面/槽面 |
|
|
|
|
|
|
|
|
带内环型 | B |
| 凹面/凸面 |
|
|
|
|
|
|
|
|
带对中环型 | C |
| 突面 |
|
|
|
|
|
|
|
|
带内环和对中环型 | D |
| 突面 |
|
|
|
|
|
|
|
|
榫面/槽面和凹面/凸面法兰用基本型(A型)或带内环(B型)垫片尺寸 |
|
|
|
|
|
| |||||
公称尺寸DN | 内环内径D1 | 缠绕部分 | 内环厚度t |
|
|
|
|
|
| ||
内径D2 | 外径D3 | 厚度T |
|
|
|
|
|
| |||
10 | 18 | 24 | 34 | 3.2 | 2.0 |
|
|
|
|
|
|
15 | 22 | 29 | 39 |
|
|
|
|
|
| ||
20 | 27 | 36 | 50 |
|
|
|
|
|
| ||
25 | 34 | 43 | 57 |
|
|
|
|
|
| ||
32 | 43 | 51 | 65 |
|
|
|
|
|
| ||
40 | 49 | 61 | 75 |
|
|
|
|
|
| ||
50 | 61 | 73 | 87 |
|
|
|
|
|
| ||
65 | 77 | 95 | 109 |
|
|
|
|
|
| ||
80 | 90 | 106 | 120 |
|
|
|
|
|
| ||
100 | 116 | 129 | 149 |
|
|
|
|
|
| ||
125 | 143 | 155 | 175 |
|
|
|
|
|
| ||
150 | 170 | 183 | 203 |
|
|
|
|
|
| ||
200 | 222 | 239 | 259 |
|
|
|
|
|
| ||
250 | 276 | 292 | 312 |
|
|
|
|
|
| ||
300 | 328 | 343 | 363 |
|
|
|
|
|
| ||
350 | 381 | 395 | 421 |
|
|
|
|
|
| ||
400 | 430 | 447 | 473 |
|
|
|
|
|
| ||
450 | 471 | 497 | 523 |
|
|
|
|
|
| ||
500 | 535 | 549 | 575 |
|
|
|
|
|
| ||
600 | 636 | 649 | 675 |
|
|
|
|
|
| ||
突面法兰用带对中环(C型)或带内环和对中环(D型)垫片尺寸 | |||||||||||
公称尺寸DN | 内环内径 D1 | 缠绕部分内径 D2min | B | 厚度T | |||||||
16-40 | 63-160 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | ||||
缠绕部分外径D3max | 对中环外径D4 | ||||||||||
10 | 18 | 24 | 34 | 34 | 46 | 56 | 4.5 | ||||
15 | 22 | 28 | 38 | 38 | 51 | 61 | |||||
20 | 27 | 33 | 45 | 45 | 61 | 72 | |||||
25 | 34 | 40 | 52 | 52 | 71 | 82 | |||||
32 | 43 | 49 | 61 | 61 | 82 | 88 | |||||
40 | 49 | 55 | 67 | 67 | 92 | 103 | |||||
50 | 61 | 70 | 86 | 86 | 107 | 113 | 119 | ||||
65 | 77 | 86 | 102 | 106 | 127 | 138 | 144 | ||||
80 | 90 | 99 | 115 | 119 | 142 | 148 | 154 | ||||
100 | 116 | 128 | 144 | 148 | 162 | 168 | 174 | 180 | |||
125 | 143 | 155 | 173 | 179 | 192 | 194 | 210 | 217 | |||
150 | 170 | 182 | 200 | 206 | 218 | 224 | 247 | 257 | |||
200 | 222 | 234 | 254 | 258 | 273 | 284 | 290 | 309 | 324 | ||
250 | 276 | 288 | 310 | 316 | 329 | 340 | 352 | 364 | 391 | 388 | |
300 | 328 | 340 | 364 | 368 | 384 | 400 | 417 | 424 | 458 | 458 | |
350 | 381 | 393 | 417 | 421 | 444 | 457 | 474 | 486 | 512 | / | |
400 | 430 | 442 | 470 | 476 | 495 | 514 | 546 | 543 | 572 | / | |
450 | 471 | 480 | 506 | / | 555 | 564 | 571 | / | / | / | |
500 | 535 | 547 | 575 | / | 617 | 624 | 628 | / | / | / | |
600 | 636 | 648 | 676 | / | 734 | 731 | 747 | / | / | / | |
700 | 720 | 732 | 766 | / | 804 | 833 | / | / | / | / | |
800 | 820 | 840 | 874 | / | 911 | 942 | / | / | / | / | |
900 | 920 | 940 | 974 | / | 1011 | 1042 | / | / | / | / | |
1000 | 1020 | 1040 | 1084 | / | 1128 | 1155 | / | / | / | / | |
1200 | 1220 | 1240 | 1290 | / | 1342 | 1365 | / | / | / | / | |
1400 | 1420 | 1450 | 1510 | / | 1542 | / | / | / | / | / | |
1600 | 1630 | 1660 | 1720 | / | 1764 | / | / | / | / | / | |
1800 | 1830 | 1860 | 1920 | / | 1964 | / | / | / | / | / | |
2000 | 2030 | 2060 | 2130 | / | 2168 | / | / | / | / | / | |
非金属垫片non-metallic gasket 用石棉、橡胶、合成树脂等非金属制成的垫片。
非金属包覆垫片non-metallic jacket gasket 外包一层合成树脂等的非金属垫片。
半金属垫片semimetallic gasket 用金属和非金属材料制成的垫片, 如缠绕式垫片、金属包覆垫片。
a 缠绕式垫片spiral wound gasket 由V形或W形断面的金属带夹非金属带,螺旋缠绕而成的垫片。
1) 内环inner ring 设置在缠绕式垫片内圈的金属环。
2) 外环outer ring 设置在缠绕式垫片外圈的金属环。
b 金属包覆
金属垫片metallic gasket 用钢、铝、铜、镍或蒙乃尔合金等金属制成的垫片。
