螺纹套规格【大全】
公制螺纹护套规格表:(1) | |||||||
螺纹规格d×p | 公称长度K | 螺套圈数 N | 钻孔直径A | 螺套外径D | |||
公称直径 | 螺距 | k×d | T(mm) | N | A(mm) | 公差 | D(mm) |
M2 | 0.4 | 1d | 2 | 2.9 | 2.1 | 2.09 | 2.60-2.80 |
1.5d | 3 | 4.9 | ~ | ||||
2d | 4 | 6.9 | 2.18 | ||||
M2.5 | 0.45 | 1d | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.30-3.50 |
1.5d | 3.75 | 5.9 | ~ | ||||
2d | 5 | 8.1 | 2.7 | ||||
M3 | 0.5 | 1d | 3 | 3.9 | 3.2 | 3.11 | 3.80-4.00 |
1.5d | 4.5 | 6.3 | ~ | ||||
2d | 6 | 8.7 | 3.22 | ||||
M4 | 0.7 | 1d | 4 | 3.7 | 4.2 | 4.15 | 5.15-5.35 |
1.5d | 6 | 6.1 | ~ | ||||
2d | 8 | 8.4 | 4.3 | ||||
M5 | 0.8 | 1d | 5 | 4.3 | 5.2 | 5.17 | 6.35-6.60 |
1.5d | 7.5 | 6.9 | ~ | ||||
2d | 10 | 9.7 | 5.33 | ||||
M6 | 1 | 1d | 6 | 4.2 | 6.3 | 6.22 | 7.60-7.85 |
1.5d | 9 | 6.9 | ~ | ||||
2d | 12 | 9.6 | 6.4 | ||||
M7 | 1 | 1d | 7 | 5.4 | 7.3 | 7.22 | 8.65-8.90 |
1.5d | 10.5 | 8.5 | ~ | ||||
2d | 14 | 11.6 | 7.4 | ||||
M8 | 1 | 1d | 8 | 6.1 | 8.3 | 8.22 | 9.85-10.10 |
1.5d | 12 | 9.5 | ~ | ||||
2d | 16 | 13 | 8.4 | ||||
M8 | 1.25 | 1d | 8 | 4.7 | 8.4 | 8.27 | 9.85-10.1 |
1.5d | 12 | 7.4 | ~ | ||||
2d | 16 | 10.6 | 8.48 | ||||
M10 | 1 | 1d | 10 | 7.6 | 10.3 | 10.22 | 12.10-12.50 |
1.5d | 15 | 12.1 | ~ | ||||
2d | 20 | 16.3 | 10.4 | ||||
M10 | 1.5 | 1d | 10 | 5 | 10.5 | 10.32 | 12.10-12.50 |
1.5d | 15 | 8.1 | ~ | ||||
2d | 20 | 11.2 | 10.56 | ||||
M12 | 1.5 | 1d | 12 | 6.2 | 12.5 | 12.32 | 14.40-14.80 |
1.5d | 18 | 9.8 | ~ | ||||
2d | 24 | 13.5 | 12.56 | ||||
M12 | 1.75 | 1d | 12 | 5.2 | 12.5 | 12.38 | 14.40-14.80 |
1.5d | 18 | 8.4 | ~ | ||||
2d | 24 | 11.7 | 12.64 | ||||
M14 | 1.5 | 1d | 14 | 7.4 | 14.5 | 14.32 | 16.80-17.20 |
1.5d | 21 | 11.6 | ~ | ||||
2d | 28 | 15.7 | 14.56 | ||||
M14 | 2 | 1d | 14 | 5.6 | 14.5 | 14.43 | 16.80-17.20 |
1.5d | 21 | 8.8 | ~ | ||||
2d | 28 | 12 | 14.73 | ||||
符号说明: | |||||||
d:螺套公称直径(螺钉公称直径) K:螺套公称长度 T:丝套公称长度 P:螺距 | |||||||
A:丝套安装钻头直径 D:螺套自由状态下外径 N:螺套自由状态下圈数 | |||||||
公制螺纹护套规格表:(2) | |||||||
螺纹规格d×p | 公称长度K | 螺套圈数 N | 钻孔直径A | 螺套外径D | |||
公称直径 | 螺距 | k×d | T(mm) | N | A(mm) | 公差 | D(mm) |
M16 | 1.5 | 1d | 16 | 8.7 | 16.5 | 16.32 | 19.00-19.40 |
1.5d | 24 | 13.4 | ~ | ||||
2d | 32 | 18.1 | 16.56 | ||||
M16 | 2 | 1d | 16 | 6.5 | 16.5 | 16.43 | 19.00-19.40 |
1.5d | 24 | 10.1 | ~ | ||||
2d | 32 | 13.8 | 16.73 | ||||
M18 | 2 | 0.75d | 13.5 | 5.2 | 18.5 | 18.43 | 21.0-21.4 |
1.0d | 18 | 7.2 | ~ | ||||
1.5d | 27 | 11.4 |
| ||||
2d | 36 | 15.4 | 18.73 | ||||
M18 | 2.5 | 0.75d | 13.5 | 3.8 | 18.75 | 18.54 | 21.35-21.70 |
1.0d | 18 | 5.6 |
| ||||
1.5d | 27 | 9 | ~ | ||||
2d | 36 | 12.3 | 18.9 | ||||
M20 | 1.5 | 0.75d | 15 | 8.2 | 20.5 | 20.32 | 23.0-23.5 |
1d | 20 | 11.1 |
| ||||
1.5d | 30 | 17.2 | ~ | ||||
2d | 40 | 23.1 | 20.56 | ||||
M20 | 2.5 | 0.75d | 15 | 4.5 | 20.75 | 20.54 | 23.35-23.75 |
1d | 20 | 6.3 |
| ||||
1.5d | 30 | 10 | ~ | ||||
2d | 40 | 13.7 | 20.9 | ||||
M22 | 1.5 | 0.75d | 16.5 | 8.6 | 22.5 | 22.32 | 26.3-26.8 |
1d | 22 | 11.7 | ~ | ||||
1.5d | 33 | 18 | 22.56 | ||||
M22 | 2.5 | 0.75d | 16.5 | 8.6 | 22.75 | 22.54 | 26.3-26.8 |
1d | 22 | 11.7 | ~ | ||||
1.5d | 33 | 18 | 22.9 | ||||
M24 | 1.5 | 0.75d | 18 | 9.5 | 24.5 | 24.32 | 28.6-29.1 |
1d | 24 | 13 | ~ | ||||
1.5d | 36 | 19.8 | 24.56 | ||||
M24 | 3 | 1d | 24 | 6.3 | 24.4 | 24.32 | 28.4-28.92 |
1.5d | 36 | 10 | ~ | ||||
2d | 48 | 14 | 24.56 | ||||
M26 | 1.5 | 0.5d | 13 | 6.7 | 24.8 | 24.65 | 28.6-29.1 |
0.75d | 19.5 | 10.7 | ~ | ||||
1d | 26 | 14.6 | 25 | ||||
M27 | 1.5 | 0.5d | 13.5 | 6.7 | 27.4 |
| 32.2-32.7 |
0.75d | 20.3 | 10.7 | / | ||||
1d | 27 | 14.6 |
| ||||
M27 | 2 | 0.5d | 13.5 | 5 | 27.5 |
| 32.2-32.7 |
0.75d | 20.3 | 8 | / | ||||
1d | 27 | 10.8 |
| ||||
M30 | 1.5 | 0.5d | 15 | 7.8 | 30.4 |
| 35.2-35.7 |
0.75d | 22.5 | 12.2 | / | ||||
1d | 30 | 16.5 |
| ||||
M30 | 3.5 | 1d | 30 | 7 | 30.7 |
| 35.2-35.7 |
1.5d | 45 | 11 | / | ||||
2d | 60 | 14.9 |
| ||||
符号说明: | |||||||
d:螺套公称直径(螺钉公称直径) K:螺套公称长度 T:丝套公称长度 P:螺距 | |||||||
A:丝套安装钻头直径 D:螺套自由状态下外径 N:螺套自由状态下圈数 | |||||||
| |||||||
| |||||||